
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje souhrn naměřených a vypočtených dat za dnešní a včerejší den. V případě výpadku dat dojde k jejich doplnění vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (22.5.2025) | včera (21.5.2025) | ||
Nejvyšší teplota | 10,8 °C | v 05:52 hod. | 20,7 °C | v 15:39 hod. |
Nejnižší teplota | 9,3 °C | v 07:42 hod. | 5,4 °C | v 05:52 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 1,5 °C | 15,3 °C | ||
Průměrná denní teplota | 10,3 °C | 13,0 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,8 °C | v 05:52 hod. | 20,6 °C | v 15:39 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 8,9 °C | v 07:42 hod. | 4,2 °C | v 05:52 hod. |
Nejvyšší index horka | 10,8 °C | v 05:52 hod. | 20,7 °C | v 15:39 hod. |
Nejnižší chlad větru | 9,3 °C | v 07:42 hod. | 5,4 °C | v 05:52 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,9 °C | v 01:07 hod. | 12,2 °C | v 19:23 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 8,4 °C | v 07:43 hod. | 4,5 °C | v 05:57 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 00:00 hod. | 96 % | v 07:02 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 93 % | v 01:57 hod. | 45 % | v 15:45 hod. |
Srážky | dnes (22.5.2025) | včera (21.5.2025) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 10,0 mm/hod. | v 17:05 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,2 mm | v 04:48 hod. | 2,2 mm | v 17:24 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,2 mm | 2,2 mm | ||
Souvislé suché období | před 1 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 0 dní | |||
Vítr | dnes (22.5.2025) | včera (21.5.2025) | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,0 km/h | v 00:00 hod. | 6,4 km/h | v 16:56 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,0 km/h (F0) | v 00:00 hod. | 0,8 km/h (F0) | v 17:03 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 359° | v 00:00 hod. | 359° | v 16:56 hod. |
Převažující směr větru | 0° --- | 339° SSZ | ||
Denní proběh větru | 0,0 km | 0,2 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (22.5.2025) | včera (21.5.2025) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 940,98 hPa | v 00:03 hod. | 946,16 hPa | v 00:05 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 938,88 hPa | v 05:01 hod. | 940,54 hPa | v 16:37 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
22.5.2025 7:50:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)