Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje souhrn naměřených a vypočtených dat za dnešní a včerejší den. V případě výpadku dat dojde k jejich doplnění vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (3.2.2026) | včera (2.2.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | -1,3 °C | v 00:27 hod. | -0,2 °C | v 14:24 hod. |
| Nejnižší teplota | -2,5 °C | v 06:47 hod. | -3,7 °C | v 01:34 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,2 °C | 3,5 °C | ||
| Průměrná denní teplota | -1,8 °C | -2,1 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -3,6 °C | v 00:28 hod. | -2,4 °C | v 14:24 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -5,0 °C | v 07:04 hod. | -6,3 °C | v 01:34 hod. |
| Nejvyšší index horka | -1,3 °C | v 00:27 hod. | -0,2 °C | v 14:24 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -2,5 °C | v 06:47 hod. | -3,7 °C | v 01:34 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -2,1 °C | v 00:27 hod. | -1,7 °C | v 14:00 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -3,3 °C | v 06:47 hod. | -5,0 °C | v 05:37 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 01:25 hod. | 95 % | v 18:40 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 93 % | v 00:13 hod. | 88 % | v 14:40 hod. |
| Srážky | dnes (3.2.2026) | včera (2.2.2026) | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
| Souvislé suché období | před 0 dní | |||
| Souvislé deštivé období | před 3 dní | |||
| Vítr | dnes (3.2.2026) | včera (2.2.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 6,4 km/h | v 04:30 hod. | 6,4 km/h | v 16:23 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,6 km/h (F0) | v 05:52 hod. | 1,4 km/h (F1) | v 16:51 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 131° | v 04:30 hod. | 153° | v 16:23 hod. |
| Převažující směr větru | 115° VJV | 130° JV | ||
| Denní proběh větru | 0,6 km | 1,0 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (3.2.2026) | včera (2.2.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 937,59 hPa | v 02:46 hod. | 940,23 hPa | v 00:01 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 936,92 hPa | v 01:08 hod. | 936,37 hPa | v 15:29 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
3.2.2026 7:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)