Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v nedle 2.11.2025 20:25:01 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Hlinsko, okr. Chrudim
Poslední aktualizace webu 2.11.2025 20:25:01 hod.
Poslední odečtená data 2.11.2025 20:25:00 hod.
Poslední chyba ------ v ---- hod.
Technické údaje o systému
| CPU počítače | Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz |
| Operační systém počítače | Windows 8 x64 build 9200 |
| Jazyk operačního systému | Czech |
| Program Cumulus | verze 1.9.4 (sestavení 1095) |
| Webové šablony | Weather Blues Template |
| Firmware meteostanice | 3.12 |
| Program pro webovou kameru |
Stav systému v 20:25 hod.
| Doba od spuštění počítače | 18 days 3 hours |
| Doba od spuštění programu Cumulus | 18 days 3 hours |
| Využití paměti HDD | 185,8 GB volných z 231,74 GB |
| Využití paměti RAM | 5111/8075 MB (free/total) |
| Využití paměti RAM pro Cumulus | 94,86 MB |
| Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 10 s. |
| Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
| Stanice | Hlinsko, okr. Chrudim |
| Souřadnice umístění stanice | N 49° 45' 42", E 15° 54' 39", 564 m n. m. |
| Typ meteorologické stanice | Davis Vantage PRO2 |
| Termín uvedení do provozu | 05 duben 2016 |
| Přerušení přenosu dat na web | ![]() |
| Přerušení přenosu dat do systému | ![]() |
| Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,58v |
| Stav baterie vnější jednotky (ISS) | ok |
Statistika příjmu dat ze stanice
| Celkový počet přijatých datových paketů | 22830 |
| Počet zmeškaných datových paketů | 0 |
| Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
| Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 22830 |
| Počet paketů přijatých s chybami CRC | 0 |
| Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
| Teplota vzduchu | °C |
| Tlak vzduchu | hPa |
| Srážky | mm |
| Rychlost větru | km/h |
| Proběh větru | km |
| Výška základny oblačnosti | m |
| Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově zaznamenané rekordy
| Teplota vzduchu | ![]() |
| Tlak vzduchu | ![]() |
| Vlhkost vzduchu | ![]() |
| Srážky | ![]() |
| Rychlost větru | ![]() |
Poslední aktualizace:
2.11.2025 20:25:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)

