Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 05 duben 2016.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 10,3 °C | v 13:16 hod. dne 02.01.2020 |
Nejnižší teplota | -16,1 °C | v 05:35 hod. dne 23.01.2019 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,0 °C | dne 21.01.2019 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,3 °C | dne 13.01.2024 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 5,8 °C | v 00:00 hod. dne 03.01.2024 |
Nejnižší maximální denní teplota | -5,7 °C | v 13:00 hod. dne 08.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,9 °C | v 12:41 hod. dne 24.01.2024 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -20,3 °C | v 05:41 hod. dne 23.01.2019 |
Nejvyšší index horka | 10,3 °C | v 13:16 hod. dne 02.01.2020 |
Nejnižší chlad větru | -19,7 °C | v 07:39 hod. dne 21.01.2019 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,6 °C | v 14:53 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -17,8 °C | v 05:35 hod. dne 23.01.2019 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 10:55 hod. dne 05.01.2019 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 27 % | v 13:42 hod. dne 02.01.2020 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 58,8 mm/hod. | v 00:35 hod. dne 10.01.2019 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,2 mm | v 13:58 hod. dne 05.01.2019 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 11,6 mm | dne 03.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 39,4 mm | leden 2024 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 7 dní | do dne 18.01.2020 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 17.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 77,2 km/h | v 12:08 hod. dne 17.01.2020 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 42,2 km/h | v 11:56 hod. dne 17.01.2020 |
Nejvyšší denní proběh větru | 536,9 km | dne 14.01.2019 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 974,67 hPa | v 19:53 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 919,88 hPa | v 01:45 hod. dne 18.01.2024 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 10:50:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)