Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 05 duben 2016. Od tohoto data uplynulo celkem 3491 dní nepřetržitého měření.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 32,7 °C | v 17:30 dne 15 srpen 2025 |
| Nejnižší teplota vzduchu | -20,2 °C | v 7:00 dne 07 leden 2017 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 27,3 °C | dne 26 ervenec 2016 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 12 duben 2018 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 23,8 °C | v 4:49 dne 01 srpen 2017 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -9,7 °C | v 13:07 dne 27 nor 2018 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 36,3 °C | v 15:30 dne 15 ervenec 2023 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -24,3 °C | v 7:33 dne 07 leden 2017 |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 40,0 °C | v 15:30 dne 15 ervenec 2023 |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -22,4 °C | v 2:02 dne 11 leden 2017 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 28,2 °C | v 15:30 dne 15 ervenec 2023 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -21,9 °C | v 7:06 dne 07 leden 2017 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 4:24 dne 11 duben 2016 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 13 % | v 17:47 dne 08 duben 2020 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 640,0 mm/hod. | v 19:53 dne 02 prosinec 2018 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 29,0 mm | v 1:16 dne 07 erven 2019 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 40,0 mm | dne 22 kvten 2019 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 91,5 mm | v měsíci kvten 2020 |
| Nejdelší souvislé suché období | 47 dní | do dne 25 ervenec 2023 |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 22 dní | do dne 07 erven 2024 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 95,0 km/h | v 13:38 dne 29 jen 2017 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 57,9 km/h | v 1:00 dne 03 bezen 2020 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 868,4 km | dne 15 listopad 2019 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 974,67 hPa | v 19:53 dne 20 leden 2020 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 915,99 hPa | v 12:14 dne 13 prosinec 2019 |
Poslední aktualizace:
26.10.2025 19:20:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)