Přehled údajů o sněhové pokrývce
Tabulka obsahuje přehled údajů o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 05 duben 2016, tj. nepřetržitě po dobu 3164 dní a zpracovaných programem Cumulus. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den v 8 hodin ráno, aktuální hodnotu platnou pro dnešní den najdete na záložce Počasí nyní. Ostatní údaje zahrnují vždy data za posledních 24 hodin. Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Pracovní vstup pro provozovatele této meteorologické stanice. Chráněn heslem.
Poslední aktualizace: 3.12.2024 18:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1095)