Vítá vás Meteorologická stanice ZŠ Resslova Hlinsko
Pro sledování počasí používáme meteorologickou stanici typu Davis Vantage PRO2
a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých
5 minut 1), meteorologický
den začíná a končí půlnocí.
Pokud v zimním období leží souvislá sněhová pokrývka, je údaj o
její výšce zobrazován a je aktualizován vždy v 8 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Krátkodobá předpověď vytvořená přímo stanicí Davis na nejbližších až 48 hodin:
Stanice používá k výpočtu tlak, teplotu, vítr, srážky, vlhkost a zeměpisnou šířku a délku. Data jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tyto údaje s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu ve výšce 25 m | 8,1 °C | Zdánlivá teplota | 7,5 °C |
Teplotní trend | +0,9 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 97 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +2,9 °C | Rosný bod | 7,7 °C |
Průměrná teplota dnes 2) | 3,6 °C | Vlhký teploměr | 7,9 °C |
Index horka | 8,1 °C | Chlad větru | 8,1 °C |
Výška spodní základny oblačnosti 3) | 55 m | ||
Sluneční záření, UV index a odpařování | |||
Aktuální hodnota slun. záření | 578 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 563 W/m2 |
UV index | 1,8 | Dnešní odpařování | 0,03 mm |
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,2 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 1,2 mm |
Srážky za tento měsíc | 27,8 mm | Srážky za letošní rok | 105,2 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 05:35 hod. dne 20.04.2021 | ||
Doba od posledních srážek | 4 hod. 15 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 km/h | Náraz větru | 4,8 km/h |
Aktuální směr větru | SSV | Azimut nárazu větru | 13° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,2 km/h | Azimut větru (prům.) | 355° S |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 946,77 hPa | Slabý vzestup | 0,10 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 05:54 hod. | Západ Slunce | 19:58 hod. |
Svítání (občanské) | 05:19 hod. | Soumrak (občanský) | 20:32 hod. |
Délka dnešního dne | 14:04 hod. | Délka denního světla | 15:13 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 32s | ||
Dnešní východ Měsíce | 11:19 hod. | Dnešní západ Měsíce | 03:05 hod. |
Stáří měsíce: | 7 dní | ||
Umístění meteorologické stanice: Hlinsko, okr. Chrudim | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 45' 42" | Zeměpisná délka | E 15° 54' 39" |
Nadmořská výška | 564 m |
Poznámky:
1) Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována
každé tři minuty.
2) Průměrná teplota od půlnoci do doby posledního
měření vypočtená z minutových vzorků.
3) Výška spodní základny oblačnosti nad zemským
povrchem v místě měření.
*) Krátkodobý výhled je určován z hodnot naměřených
touto meteorologickou stanicí podle tzv.
Zambrettiho
předpovědní formule (odkaz je v angličtině).
Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Čtěte pozorně podmínky použití tohoto webu.
Poslední aktualizace: 20.4.2021 9:50:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1095)
Místní čas
Hlinsko
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 8,1 °C |
Vlhkost: | 97 % |
Rychl. větru: | 0,2 km/h |
Směr větru: | S |
úterý 20.4.2021
čas měření 09:50:00 hod.
Krátkodobý výhled

Odhad podle programu
na následující 4 hodiny
Fáze Měsíce

První čtvrť
Viditelná osvětlená část 50%