Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  19,4   14:07   7,7   23:34   6,7   3,5   3,6   1,3  45,1   16:30   JJV
 2   8,2  11,2   15:16   6,0   05:30  11,8   0,1   0,8   0,3  20,9   18:01   ZJZ
 3   8,9  13,1   13:36   5,7   06:20  11,1   0,5   0,0   0,0   6,4   12:12   ZJZ
 4  10,3  14,6   15:41   7,3   03:51   9,7   1,1   1,2   0,0  20,9   21:56   SSZ
 5  12,4  17,2   17:42   7,4   06:30   7,6   3,0   0,0   0,0  11,3   21:26   ZJZ
 6  16,2  21,8   17:40  12,3   08:01   4,0   6,2   0,4   0,0   9,7   00:28   SSZ
 7  18,0  24,6   15:22  10,4   06:27   3,0   8,0   0,0   0,1  16,1   10:35    JV
 8  18,6  21,8   16:41  15,6   06:02   1,7   8,6   0,0   0,3  16,1   12:09   JJV
 9  17,4  21,3   14:21  14,3   06:53   2,7   7,4   0,0   0,2  12,9   00:29   JJV
10   8,6  14,4   00:00   5,3   09:20  11,4   0,3   1,2   0,1  14,5   00:24    SZ
11   9,7  16,1   17:41   2,1   06:22  10,3   1,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
12  11,1  19,6   17:38   2,1   05:45   8,9   3,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13  12,9  19,3   15:14   5,7   06:02   7,1   3,9   0,0   0,0   1,6   13:18    SZ
14  15,8  20,5   16:50   8,7   04:49   4,3   5,9   0,0   0,1  14,5   16:14   SSZ
15  11,7  13,9   17:45   9,4   03:29   8,3   1,7   2,8   0,0   6,4   22:06   SSZ
16   5,7  11,4   00:00   3,2   19:51  14,3   0,1   2,0   0,2  19,3   03:40   ZSZ
17   4,2   8,2   16:32  -0,6   23:28  15,8   0,0   2,2   0,0  14,5   00:44     Z
18   3,2   8,1   15:26  -2,3   05:52  16,8   0,0   1,0   0,0   6,4   19:59    SZ
19   3,4   7,3   14:30  -1,1   02:59  16,6   0,0   0,6   0,0  12,9   18:01     Z
20   3,0   6,0   12:15   0,9   04:20  17,0   0,0   5,0   0,0   6,4   15:21    SZ
21   2,7   5,7   15:20  -2,1   06:05  17,3   0,0   4,6   0,0   1,6   17:46   SSV
22   3,5   6,7   16:12  -0,3   22:03  16,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
23   3,9   8,6   16:10  -1,0   02:31  16,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24   5,6   8,5   16:37   0,2   23:48  14,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
25   4,1   7,9   14:17  -0,8   03:55  15,9   0,0   0,0   0,0  11,3   16:00     Z
26   7,1  12,6   16:28  -0,3   04:25  12,9   0,5   0,0   0,0   3,2   12:58     S
27  11,2  15,4   16:46   5,7   05:04   8,8   2,2   0,0   0,0   8,0   17:18    JV
28  13,9  18,5   16:56   8,7   05:36   6,1   4,1   0,0   0,0   9,7   17:13   JJV
29  17,3  22,1   15:59  11,6   05:34   3,0   7,3   0,0   0,1  16,1   15:28   JJV
30  18,2  21,3   14:07  15,5   05:22   2,0   8,2   0,0   1,2  46,7   08:04   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  24,6     7    -2,3    18   302,1  78,0  25,4   0,1  46,7    30     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační