Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko Město: Hlinsko, okr Chrudim Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m Zem šířka: N 49 45' 42" Zem délka: E 015 54' 39"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 2,5 -3,2 -0,2 2,5 624 0 9,8 24 -15,2 9 0 12 21 3
24 2 8,1 3,1 5,5 8,7 418 0 11,5 10 -2,4 14 0 0 4 0
24 3 10,7 2,9 6,8 4,7 408 17 17,5 30 -3,8 18 0 0 6 0
24 4 14,6 5,2 10,0 1,5 302 78 24,6 7 -2,3 18 0 0 8 0
24 5 18,7 9,9 14,3 1,1 177 138 21,4 27 3,3 9 0 0 0 0
24 6 23,1 11,7 17,8 1,5 96 231 30,1 30 0,0 27 10 0 1 0
24 7 24,8 13,6 19,4 1,0 67 292 31,2 31 7,5 30 19 0 0 0
24 8 25,7 14,1 20,0 2,1 60 309 31,3 14 7,3 6 19 0 0 0
24 9 19,2 11,6 15,3 2,1 167 172 29,2 4 2,2 30 8 0 0 0
24 10 12,7 7,2 9,8 3,1 315 27 17,6 10 0,8 12 0 0 0 0
24 11 6,3 -0,4 2,7 -1,4 380 0 11,7 9 -4,4 11 0 1 14 0
24 12
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 6,9 11,0 2,4 3018 1268 31,3 srp -15,2 led 56 13 54 3
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
24 1 39,4 -33,2 11,6 3 12 4 0
24 2 49,4 4,9 7,6 8 17 4 0
24 3 27,2 -7,2 13,4 12 7 2 0
24 4 25,4 -9,8 5,0 20 12 2 0
24 5 41,0 -41,7 8,0 18 20 3 0
24 6 19,0 -58,4 9,8 30 8 1 0
24 7 60,4 -58,7 15,0 11 14 5 0
24 8 47,2 -60,9 11,8 17 11 5 0
24 9 78,8 19,6 14,8 12 14 7 0
24 10 4,2 -46,6 1,0 23 4 0 0
24 11 9,8 -36,4 5,0 20 6 1 0
24 12
---------------------------------------------
401,8-328,4 15,0 vc 125 34 0
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 0,4 37,0 17 JJZ
24 2 0,2 19,3 29 JJZ
24 3 0,3 54,7 26 JJV
24 4 0,1 46,7 30 JJV
24 5 0,1 40,2 1 JV
24 6 0,0 8,0 15 JJV
24 7 0,0 16,1 6 J
24 8 0,0 8,0 2 ZSZ
24 9 0,0 33,8 13 ZSZ
24 10 0,1 53,1 17 JV
24 11 0,0 20,9 19 SSZ
24 12
------------------------------
0,1 54,7 be J