Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Meteostanice Z Krouna Město: Krouna, okr Chrudim Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m Zem šířka: N 49 46' 29" Zem délka: E 016 01' 49"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 3,5 -1,1 1,0 3,7 588 0 11,8 7 -14,3 26 0 9 17 2
14 2 5,5 0,1 2,5 5,7 489 0 10,9 24 -3,3 5 0 3 13 0
14 3 11,1 2,6 6,6 4,5 415 17 19,1 30 -1,8 7 0 0 6 0
14 4 14,4 5,4 9,6 1,1 311 49 19,4 3 -1,6 17 0 0 1 0
14 5 16,0 7,8 11,7 -1,5 253 93 25,7 23 -0,6 5 1 0 1 0
14 6 20,3 11,0 15,7 -0,6 151 173 32,1 10 6,2 16 5 0 0 0
14 7 24,3 14,5 19,2 0,8 70 284 30,2 20 9,6 2 17 0 0 0
14 8 20,2 12,2 16,0 -1,9 137 188 27,6 2 6,7 25 4 0 0 0
14 9 18,1 10,8 14,1 0,9 180 129 24,7 7 2,9 24 0 0 0 0
14 10 13,2 7,7 10,3 3,6 301 59 18,9 12 -0,5 28 0 0 1 0
14 11 8,0 4,4 6,2 2,1 413 9 15,6 2 -1,2 30 0 0 6 0
14 12 3,4 -0,1 1,6 3,9 568 0 10,8 19 -9,4 28 0 7 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,2 6,3 9,5 1,9 3882 1007 32,1 6 -14,3 1 27 19 57 2
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
14 1 8,4 -64,2 3,2 21 6 0 0
14 2 1,4 -43,1 0,8 9 2 0 0
14 3 35,4 1,0 16,6 23 8 4 1
14 4 39,2 4,0 6,8 10 13 5 0
14 5 69,2 -13,5 14,8 2 18 5 0
14 6 40,4 -37,0 16,4 25 6 3 1
14 7 94,6 -24,5 63,6 31 9 5 1
14 8 111,8 3,7 46,2 3 16 4 3
14 9 153,2 94,0 29,4 1 13 9 4
14 10 35,6 -15,2 11,0 22 6 3 0
14 11 24,0 -22,2 11,0 18 7 1 0
14 12 77,8 7,2 38,0 3 16 5 1
---------------------------------------------
691,0-109,8 63,6 7 120 44 11
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 9,7 90,1 31 J
14 2 12,3 90,1 1 J
14 3 7,9 61,2 16 JZ
14 4 6,4 61,2 14 JZ
14 5 8,5 61,2 22 JZ
14 6 5,1 45,1 28 ZSZ
14 7 5,0 64,4 5 J
14 8 5,3 59,5 3 JJZ
14 9 5,8 62,8 18 JZ
14 10 6,6 66,0 7 J
14 11 8,1 75,6 16 JJV
14 12 9,4 72,4 4 JJZ
------------------------------
7,5 90,1 1 JJZ