Přehled za období 2015
Roční klimatologický přehled za rok 2015
Stanice: Meteostanice Z Krouna Město: Krouna, okr Chrudim Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m Zem šířka: N 49 46' 29" Zem délka: E 016 01' 49"
Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
15 1 3,0 -1,1 0,9 3,6 590 0 12,3 10 -6,4 6 0 4 23 0
15 2 2,9 -2,2 0,2 3,4 553 0 9,8 20 -10,2 7 0 5 21 1
15 3 8,1 1,0 4,3 2,2 484 3 14,7 25 -3,4 23 0 0 11 0
15 4 12,2 3,6 7,8 -0,7 366 39 20,5 25 -2,6 5 0 0 8 0
15 5 16,3 7,3 12,0 -1,2 247 84 20,8 12 2,3 15 0 0 0 0
15 6 20,5 11,1 15,9 -0,4 145 178 29,2 6 7,3 24 7 0 0 0
15 7 25,9 14,5 20,3 1,9 66 320 34,2 22 6,4 11 19 0 0 0
15 8 26,7 16,6 21,7 3,8 46 363 33,6 6 9,3 21 19 0 0 0
15 9 17,1 9,7 13,3 0,1 208 110 31,8 1 3,4 30 2 0 0 0
15 10 10,9 5,5 8,1 1,4 365 24 19,8 4 -2,0 12 0 0 1 0
15 11 9,3 3,1 6,2 2,1 413 19 16,2 6 -5,2 24 0 0 9 0
15 12 7,5 2,1 4,7 7,0 470 1 13,2 26 -5,6 31 0 1 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
13,4 5,9 9,6 1,9 3959 1146 34,2 7 -10,2 2 47 10 79 1
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,3 4,0 16,0
---------------------------------------------
15 1 42,2 -30,4 10,8 10 16 4 0
15 2 3,6 -40,9 1,6 9 4 0 0
15 3 43,2 8,8 10,4 31 10 6 0
15 4 13,6 -21,6 4,4 2 8 1 0
15 5 47,4 -35,3 22,8 20 12 4 1
15 6 27,0 -50,4 12,2 14 11 1 0
15 7 36,0 -83,1 12,0 25 9 3 0
15 8 102,0 -6,1 77,6 18 4 3 2
15 9 21,8 -37,4 7,0 9 6 3 0
15 10 47,4 -3,4 20,8 16 8 3 1
15 11 70,8 24,6 24,8 30 13 5 1
15 12 20,4 -50,2 5,0 9 9 2 0
---------------------------------------------
475,4-325,4 77,6 8 110 35 5
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
15 1 10,9 78,9 10 JZ
15 2 8,0 72,4 8 JZ
15 3 9,4 91,7 31 JJZ
15 4 8,3 91,7 1 Z
15 5 6,8 51,5 5 ZJZ
15 6 5,2 46,7 12 Z
15 7 5,9 70,8 8 JZ
15 8 5,9 67,6 24 JJV
15 9 6,6 61,2 14 JJZ
15 10 5,5 77,2 3 JJV
15 11 8,4 80,5 1 JJZ
15 12 8,2 77,2 31 JJZ
------------------------------
7,4 91,7 3 JZ