Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,8  11,3   12:43   7,8   18:16  11,2   0,1   0,2   0,5  25,7   16:03   JJV
 2   8,0   9,7   13:40   7,2   07:05  12,0   0,0   0,0   0,1  14,5   17:25   JJV
 3   8,1  11,4   15:28   6,4   03:17  11,9   0,1   0,0   0,5  30,6   12:22    JV
 4   6,7  12,4   12:22   0,6   06:48  13,3   0,4   0,0   0,0   1,6   00:49    JV
 5   4,7   6,7   15:19   1,7   23:40  15,3   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 6   2,9   7,2   14:38  -0,7   03:03  17,1   0,0   0,2   0,0   1,6   12:32   SSV
 7   2,2   3,8   16:04   0,6   22:52  17,8   0,0   0,0   0,0   1,6   05:08   SSV
 8   1,8   4,6   12:45  -1,6   06:13  18,2   0,0   0,0   0,4  32,2   21:12    JV
 9   4,0   5,8   22:43   2,6   07:20  16,0   0,0   0,0   1,6  49,9   09:48    JV
10   7,6  11,1   16:53   5,3   01:35  12,4   0,1   0,0   1,1  30,6   18:26    JV
11   9,9  13,4   14:06   7,3   22:57  10,1   0,5   1,0   0,2  22,5   01:34   JJV
12   6,4   7,7   00:49   5,4   06:50  13,6   0,0  13,4   0,0  12,9   04:46    SZ
13   6,3   9,7   14:53   1,3   06:37  13,7   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
14   7,5  12,3   15:32   0,2   06:30  12,5   0,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
15   9,9  14,3   14:59   4,6   04:54  10,1   1,2   0,0   0,0   9,7   08:48   SSZ
16   8,8  12,3   13:13   4,2   23:51  11,2   0,3   2,0   0,1  16,1   14:15   ZSZ
17   3,9   7,7   16:45  -1,3   23:29  16,1   0,0   0,2   0,0   6,4   13:57     Z
18   1,8   7,9   14:04  -3,8   06:12  18,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19   2,3   9,2   15:23  -1,4   00:01  17,7   0,0   0,0   0,0   1,6   08:01   JJV
20   4,9  12,9   14:30  -3,2   06:12  15,1   0,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21   8,7  14,2   14:00   1,6   05:16  11,3   1,2   0,0   0,0   1,6   14:56   ZJZ
22   9,0  12,9   15:08   6,1   05:05  11,0   0,6   0,0   0,0   3,2   01:04     Z
23   8,4  15,8   11:21   3,1   22:07  11,6   0,6   1,4   0,5  40,2   12:20    SZ
24   2,6   5,3   14:37   1,1   18:42  17,4   0,0   1,0   0,1  14,5   14:59     Z
25   2,9   6,5   18:31   0,3   20:40  17,1   0,0   5,0   0,1  17,7   07:35   ZJZ
26   6,8  11,8   14:51   0,3   00:52  13,2   0,2   0,0   1,5  54,7   19:51    JV
27   9,7  12,1   13:22   5,8   06:04  10,3   0,8   0,0   1,9  40,2   19:34   JJV
28   8,4  13,3   15:14   4,3   23:58  11,6   0,6   2,4   0,3  22,5   00:02     J
29   9,5  13,9   12:33   2,8   03:29  10,5   1,6   0,0   0,9  43,5   11:05   JJV
30  14,0  17,5   14:48   9,9   02:23   6,0   4,0   0,0   0,6  30,6   14:01   JJV
31  14,8  17,5   16:22  12,4   07:04   5,0   4,6   0,0   0,6  25,7   17:17     J
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  17,5    30    -3,8    18   408,5  17,7  27,2   0,3  54,7    26     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační