Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 11 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2023

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  12,9   14:06   7,2   03:00   9,3   0,4   0,4   3,5  27,4   20:36   JJZ
 2   9,7  12,2   15:51   7,1   06:10  10,3   0,7   0,0   6,4  46,7   17:13   JJV
 3   6,3  10,7   00:00   3,3   20:15  13,7   0,0  13,4   1,2  17,7   19:53     Z
 4   5,5   8,2   14:07   3,4   06:36  14,5   0,0   6,6   3,7  29,0   20:56   JJV
 5   8,1  11,8   14:07   5,3   00:06  11,9   0,2   1,4   2,3  38,6   14:24     J
 6   8,6  10,9   14:00   6,4   19:31  11,4   0,1   0,0   0,7  24,1   02:40   ZJZ
 7   8,2  10,9   14:00   6,0   23:57  11,8   0,1   0,0   0,1  20,9   01:50   ZJZ
 8   5,8   7,1   12:18   2,7   23:09  14,2   0,0   0,0   0,2  20,9   09:58   ZJZ
 9   5,8   9,1   12:10   2,4   01:14  14,2   0,0   0,2   0,4  30,6   13:30   JJV
10   5,9   8,3   12:42   1,8   23:51  14,1   0,0   0,8   0,3  24,1   10:15   JJV
11   2,9   5,9   12:31   0,5   06:07  17,1   0,0   2,6   0,0  11,3   12:03   ZJZ
12   3,0   6,6   13:28  -0,9   23:56  17,0   0,0   0,4   0,0   9,7   11:55   ZJZ
13   2,9   9,6   23:58  -1,1   00:07  17,1   0,0   3,0   0,1  16,1   22:48     J
14   8,3  10,7   01:16   6,9   05:09  11,7   0,0   2,4   0,5  27,4   00:57     Z
15   6,7   7,7   13:18   5,4   19:24  13,3   0,0  10,4   0,7  29,0   06:02     Z
16   5,7   7,7   13:04   4,6   22:32  14,3   0,0   4,2   0,1  20,9   12:42   ZJZ
17   2,6   4,7   00:00   1,3   21:34  17,4   0,0   1,8   0,0   1,6   06:04   ZSZ
18   1,6   2,8   12:41  -0,4   21:51  18,4   0,0   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
19   3,7   7,6   15:48   0,0   05:36  16,3   0,0   1,6   0,0   6,4   14:31   ZJZ
20   7,3   8,5   15:10   5,9   23:08  12,7   0,0   2,8   0,6  22,5   12:15   ZJZ
21   5,4   7,2   13:45   1,7   23:59  14,6   0,0   1,2   0,0   9,7   19:02   ZSZ
22  -0,5   2,0   04:52  -2,3   17:31  20,5   0,0   0,6   0,0   0,0   00:00   ---
23   2,0   5,7   23:34  -1,3   00:00  18,0   0,0   0,2   0,6  25,7   22:37   ZJZ
24   2,3   6,2   01:54  -0,3   20:19  17,7   0,0   5,6   0,4  27,4   00:46   ZJZ
25  -0,9   0,2   14:13  -2,2   07:10  20,9   0,0   0,0   0,0   1,6   05:52     Z
26  -2,4  -0,8   00:00  -4,3   19:09  22,4   0,0   0,0   0,0   1,6   06:18     Z
27  -0,1   0,4   10:11  -1,8   00:00  20,1   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
28  -0,4   2,9   13:37  -3,2   21:32  20,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29  -3,9  -2,1   01:09  -5,5   06:33  23,9   0,0   0,0   0,0   1,6   16:49   JJV
30  -2,1   0,1   12:03  -3,1   07:49  22,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     3,9  12,9     1    -5,5    29   481,3   1,5  60,2   0,7  46,7     2       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační