Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 08 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2023

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  13,3   00:00  13,3   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   1,6   00:00   ---
 2  19,7  20,6   17:30  13,3   00:00   0,2   4,0   1,2  13,8  27,4   14:41     J
 3  17,8  22,5   17:50  14,7   08:00   2,1   6,3   5,4   5,3  27,4   12:26   JJZ
 6  17,6  22,1   14:08  15,1   06:01   1,6   4,5   0,0  ----  14,5   09:52     Z
 7  12,3  13,5   15:04   0,0   13:29   3,0   0,9   0,0   5,1  24,1   19:39   ZJZ
 8  12,0  15,9   15:14   9,4   05:48   5,2   1,3   0,0   3,1  24,1   12:57   ZJZ
 9  12,4  16,3   17:47   0,0   17:47   2,0   0,7   0,0   0,1  20,9   10:52    SZ
10  13,2  20,2   17:42   5,1   05:41   6,8   4,3   0,0   0,1   8,0   11:33    SZ
11  16,2  23,6   17:38   8,3   05:33   4,5   6,3   0,0   0,3  14,5   12:48   ZSZ
12  20,3  26,2   13:54  11,6   05:54   2,1  10,3   0,0   1,6  20,9   18:05   JJV
13  22,7  28,2   15:54  16,7   06:33   0,3  12,7   0,0   0,4  14,5   13:10   JJZ
14  22,9  27,4   16:19  18,7   04:30   0,1  12,9   0,0   4,1  33,8   15:59   JJV
15  24,1  27,6   15:31  21,3   23:56   0,0  14,1   0,0   6,2  38,6   01:48   JJV
16  21,8  27,6   13:46  15,4   06:10   0,8  11,8   0,0   0,3  14,5   01:52    JV
17  20,5  26,1   14:12  17,0   05:18   1,0  10,5   0,0   1,2  32,2   01:10    JV
18  20,6  25,9   14:41  15,6   06:22   1,2  10,6   0,0   0,2  14,5   11:32   JJV
19  22,6  30,5   17:20  15,5   03:51   1,2  12,6   0,0   0,0   6,4   15:00   ZSZ
20  23,2  30,6   17:03  15,4   05:11   1,2  13,2   0,0   0,0   8,0   16:28   SSZ
21  24,6  30,4   17:17  17,8   05:17   0,3  14,6   0,0   0,4  12,9   14:18   ZSZ
22  25,0  31,3   17:27  19,7   01:41   0,0  15,0   0,0   0,6  14,5   06:43     J
23  21,8  26,9   17:18  15,3   23:49   0,8  11,8   0,0   0,3  12,9   17:58    SZ
24  21,4  28,9   16:51  12,8   05:57   2,0  11,4   0,0   0,6  16,1   22:50   JJV
25  24,2  28,8   17:42  19,6   05:58   0,0  14,2   0,0   1,8  20,9   01:35    JZ
26  21,2  27,3   17:25  16,2   05:17   1,0  11,2   0,0   0,7  41,8   21:50     Z
27  16,9  18,5   09:33  15,3   23:52   3,1   6,9   0,0   0,1   9,7   12:47   ZSZ
28  14,7  16,9   12:50  11,7   23:44   5,3   4,7   0,0   0,7  22,5   14:09     S
29  11,8  13,1   14:26  10,3   04:40   8,2   1,8   0,0   0,2  16,1   00:30    SZ
30  12,0  13,4   18:16  10,3   23:55   8,0   2,0   0,0   0,6  12,9   13:29     Z
31  12,6  17,2   17:27   9,1   05:41   7,4   2,8   0,0   1,1  20,9   10:36   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,6  31,3    22     0,0     7    69,4 233,4   6,6   1,2  41,8    26     JJZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační