Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2016

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,3   0,0   00:00  -1,9   10:40  21,3   0,0   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
 2   1,0   3,8   19:32  -2,4   01:43  19,0   0,0   1,0  10,6  43,5   17:56     J
 3   1,1   2,9   00:00   0,0   22:53  18,9   0,0   6,0   6,2  27,4   04:42   ZSZ
 4   1,4   5,5   13:05  -0,9   07:04  18,6   0,0   1,6   2,5  22,5   23:52   JJZ
 5   3,6   6,7   15:59   0,8   03:49  16,4   0,0   0,0  13,6  53,1   20:27   JJV
 6   3,7   5,9   13:29   1,1   23:51  16,3   0,0   0,0   9,1  48,3   04:35     J
 7   0,5   2,1   08:54  -0,6   01:50  19,5   0,0   1,6   1,8  14,5   09:44    SZ
 8  -0,1   0,5   01:39  -0,9   23:59  20,1   0,0   9,4   3,7  24,1   14:08    SZ
 9   0,4   2,1   15:07  -1,4   05:27  19,6   0,0   6,0   4,1  29,0   20:01    JV
10   2,3   4,7   15:12  -1,4   06:32  17,7   0,0   0,0   2,5  19,3   01:13   SSZ
11   1,8   3,3   13:35   0,8   06:14  18,2   0,0   0,0   8,5  27,4   12:41    SZ
12   1,2   2,8   16:00   0,3   05:30  18,8   0,0   0,8   5,3  16,1   17:28   SSZ
13   0,8   2,2   12:25   0,0   22:53  19,2   0,0   0,0   7,3  27,4   14:23   SSV
14   1,2   4,9   14:31  -2,6   06:58  18,8   0,0   0,0   6,0  24,1   14:09     S
15  -0,2   1,5   00:00  -1,2   08:27  20,2   0,0   2,0   8,8  30,6   03:56   SSZ
16   0,8   3,8   16:41  -1,0   00:00  19,2   0,0   0,0   4,6  19,3   06:09     V
17   3,2   9,9   15:32  -2,2   04:50  16,8   0,0   0,0   2,6  14,5   23:04   JJZ
18   4,7  10,6   14:05  -0,3   01:41  15,3   0,0   0,0   8,3  38,6   16:07   ZSZ
19   2,2   4,6   16:40   0,1   01:02  17,8   0,0   0,0   4,2  19,3   00:41   ZSZ
20   2,5   3,3   14:34   1,5   05:29  17,5   0,0   0,0   6,3  29,0   11:50   ZJZ
21   3,9   6,7   13:34   2,5   02:19  16,1   0,0   0,8   7,1  33,8   10:29   ZJZ
22   3,7   6,6   13:01   1,8   03:32  16,3   0,0   0,6   7,8  38,6   10:11   ZSZ
23   3,0   5,7   13:36   0,8   00:32  17,0   0,0   0,4   2,9  27,4   14:27   ZSZ
24   2,4   4,9   15:51   0,7   04:56  17,6   0,0   0,4   8,1  30,6   02:44    SZ
25   3,6   6,6   13:21   0,7   00:00  16,4   0,0   1,0   5,1  22,5   08:12   JJZ
26   4,6   8,3   15:53   1,9   23:55  15,4   0,0   0,4   7,7  32,2   13:46   ZSZ
27   6,7  12,3   15:50  -0,1   04:29  12,7   0,3   0,0   8,8  33,8   12:30     J
28   8,4  12,4   15:54   5,2   07:37  11,6   0,4   0,0  12,8  53,1   19:05     J
29   8,2  10,9   13:31   4,1   21:54  11,8   0,1   0,0  11,9  45,1   10:00   JJZ
30   5,5   6,7   00:07   3,9   04:48  14,5   0,0   0,0   8,4  16,1   00:04     J
31   5,6   5,6   00:00   5,6   00:00  14,4   0,0   0,0   8,4   9,7   00:00     J
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  12,4    28    -2,6    14   533,0   0,8  32,4   6,6  53,1     5     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační