Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2016

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  10,0   19:26   1,4   01:37  13,8   0,0   7,2   9,4  33,8   16:44   ZJZ
 2   8,5  10,0   12:03   7,6   03:16  11,5   0,0   0,2  14,2  43,5   08:30   JJZ
 3   4,1   9,2   00:00   1,7   23:39  15,9   0,0   1,2   7,9  45,1   00:00   ZJZ
 4   1,0   2,7   12:52   0,3   07:52  19,0   0,0   0,2   9,0  37,0   12:51    JZ
 5   1,1   3,8   13:45  -0,3   05:19  18,9   0,0   0,4   8,7  37,0   02:08     Z
 6   4,9   9,4   14:05   1,9   00:00  15,1   0,0   0,0  16,5  54,7   21:16     J
 7   4,2   7,2   18:31   1,4   07:10  15,8   0,0   0,0  24,7  72,4   05:52   JJV
 8   6,3   9,3   13:07   4,7   00:18  13,7   0,0   1,6  16,8  54,7   20:43     J
 9   6,5   9,1   13:37   3,8   04:09  13,5   0,0   0,0  19,4  62,8   16:07     J
10   2,8   8,2   00:00   0,6   09:18  17,2   0,0   5,6  10,3  37,0   08:16   ZJZ
11   2,0   4,8   14:22   0,7   21:14  18,0   0,0   0,8  10,7  35,4   06:16    JZ
12   1,8   4,6   11:05   0,4   19:40  18,2   0,0   0,0   6,7  32,2   21:09     J
13   2,0   5,1   13:38   0,5   04:10  18,0   0,0   0,0   3,5  37,0   23:51   JJV
14   4,1   8,9   14:02   1,2   03:00  15,9   0,0   0,8  13,6  46,7   02:36     J
15   3,8   4,9   16:49   0,5   23:57  16,2   0,0   0,4   6,4  25,7   12:51   ZSZ
16   0,6   2,0   15:01  -0,6   23:44  19,4   0,0   0,0   8,2  29,0   05:47   SSZ
17   0,9   3,3   22:12  -1,0   04:15  19,1   0,0   2,2  16,4  62,8   19:49    JV
18   2,1   3,3   04:39   0,9   23:45  17,9   0,0   6,8   2,8  41,8   00:07   ZJZ
19   0,4   1,1   02:35  -0,3   08:46  19,6   0,0   6,8   5,1  22,5   07:22   ZSZ
20   1,5   4,4   13:12  -0,1   00:09  18,5   0,0   3,0  11,6  40,2   16:48   JJZ
21   7,4  10,5   21:44   1,5   00:03  12,6   0,0   8,0  16,0  53,1   23:51    JZ
22  10,2  12,9   13:49   7,8   07:07   9,8   0,6   0,0  13,7  48,3   09:15    JZ
23   2,5   8,9   00:00  -0,1   20:27  17,5   0,0   9,6   7,3  37,0   03:40   ZSZ
24  -0,4   1,7   14:19  -2,9   21:11  20,4   0,0   5,6   5,2  25,7   05:03    JZ
25  -1,1   1,9   15:53  -3,8   06:21  21,1   0,0   0,6   1,8  16,1   14:26     Z
26  -1,5   3,1   13:13  -4,8   06:53  21,5   0,0   0,0   2,4  16,1   22:48   ZJZ
27  -0,6   2,1   21:34  -4,6   02:03  20,6   0,0   0,0  11,1  57,9   22:35   JJV
28   2,8   4,1   13:50   1,6   06:12  17,2   0,0   0,0   4,4  38,6   00:05    JV
29   2,2   4,0   03:42  -0,1   23:52  17,8   0,0   8,6   3,6  19,3   05:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,0  12,9    22    -4,8    26   493,7   0,6  69,6   9,9  72,4     7     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační