Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,4   8,9   05:56   2,8   20:12  14,6   0,0   2,4  15,4  61,2   02:19     Z
 2   6,4   8,5   10:43   2,5   03:19  13,6   0,0   4,4   4,6  27,4   10:20   ZJZ
 3   5,1   8,6   13:53   1,0   22:37  14,9   0,0   0,0   2,3  16,1   23:28   JJZ
 4   5,3   8,3   13:42   3,4   07:24  14,7   0,0   0,4  10,5  51,5   02:30     J
 5   5,3   7,8   14:27   1,9   07:42  14,7   0,0   0,0   5,4  32,2   20:55     J
 6   4,5   7,4   12:22   2,7   18:14  15,5   0,0   0,0  11,2  35,4   10:37     J
 7   7,2  11,2   13:42   4,7   02:48  12,8   0,1   0,0   7,2  29,0   01:21   JJZ
 8   5,2   8,5   01:35   2,5   23:56  14,8   0,0   0,0   5,0  35,4   10:48   JJV
 9   2,1   3,9   20:21   0,8   07:15  17,5   0,0   5,0   5,8  32,2   20:04     Z
10   1,6   3,9   10:57  -1,1   23:03  15,5   0,0   0,0   3,8  25,7   00:03    JZ
11   2,6   5,3   12:14  -1,8   00:43  17,4   0,0   0,4  11,3  38,6   06:54   JJZ
12   3,8   5,3   08:27   0,9   22:12  16,2   0,0   3,4   8,7  41,8   04:04    JZ
13   4,5   7,7   10:04   0,6   22:52  15,5   0,0   1,0  15,5  51,5   15:13    JZ
14   1,0   3,8   14:05  -1,8   07:52  19,0   0,0   0,0   3,9  35,4   21:47   JJZ
15   3,0   4,9   12:50   1,8   01:55  17,0   0,0   0,0   7,9  25,7   08:38   JJZ
16   3,7   6,6   13:16   1,7   22:48  16,3   0,0   0,0   5,1  29,0   20:37     J
17   4,0   7,1   20:01   1,6   01:26  16,0   0,0   0,2  14,8  40,2   06:54   JJZ
18   8,1   9,9   11:30   6,8   00:35  11,9   0,0   2,6   7,6  24,1   01:43   JJZ
19   7,2  11,2   12:54   4,4   23:50  12,8   0,1   0,2   7,3  27,4   23:08   JJZ
20   3,0   4,5   11:44   1,9   16:35  17,0   0,0   0,0   3,8  38,6   07:59   JJV
21   3,5   6,3   18:53   1,3   05:39  16,5   0,0   0,4   8,8  32,2   21:19     J
22   8,1  10,0   17:03   5,3   00:00  11,9   0,0   0,0  10,8  43,5   02:08   JJZ
23   8,7  11,9   13:52   5,6   08:26  11,3   0,2   0,0   8,0  35,4   10:44   JJZ
24   5,9  10,2   13:17   2,2   06:13  14,1   0,0   0,0   9,4  35,4   17:31     J
25   8,1  10,3   13:06   5,3   02:24  11,9   0,0   0,0  12,4  33,8   22:54   JJZ
26  10,2  13,2   12:54   8,5   23:50   9,8   0,6   0,0  11,7  35,4   03:55   JJZ
27   8,9  12,1   13:13   6,7   05:48  11,1   0,3   0,0  11,1  29,0   14:34   JJZ
28   7,4   9,2   12:40   4,2   21:14  12,6   0,0   0,0   2,6  19,3   00:27   ZJZ
29   1,8   4,8   00:00  -0,8   19:16  18,2   0,0   0,0   4,6  30,6   08:54    JV
30  -1,4   1,5   13:28  -3,5   23:57  21,4   0,0   0,0   7,6  56,3   22:51   JJV
31  -4,3  -1,6   13:44  -5,6   05:36  24,3   0,0   0,0  10,3  77,2   03:25   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  13,2    26    -5,6    31   470,8   1,3  20,4   8,2  77,2    31     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační