Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2  14,3   15:57   2,7   04:51  11,9   0,6   0,0   3,9  20,9   11:39    JV
 2  10,3  16,9   15:00   3,3   00:42   9,7   2,2   0,0   5,5  57,9   23:57   JJV
 3  13,6  16,9   14:17  10,9   05:52   6,4   3,6   0,0  21,1  77,2   03:27   JJV
 4  13,6  19,8   14:29  10,6   06:27   6,3   3,6   0,2   4,1  35,4   00:04     J
 5  12,5  16,5   16:22  10,0   23:04   7,5   2,5   0,0   1,7  14,5   13:56   ZSZ
 6  13,4  15,7   14:39   9,6   06:16   6,6   3,4   0,0   5,0  33,8   12:14   JJV
 7  14,1  16,9   12:59  11,9   23:52   5,9   4,1   0,0   5,0  29,0   09:17   JJV
 8  11,7  13,1   09:46  10,1   23:50   8,3   1,7   9,6   1,6  14,5   17:03   ZSZ
 9   8,8  10,2   00:00   6,9   23:26  11,2   0,0   1,4   2,4  20,9   21:37   ZSZ
10   7,4  11,1   14:11   5,9   23:43  12,6   0,1   0,0   5,0  24,1   14:13   VSV
11   3,7   6,2   14:35   0,8   23:55  16,3   0,0   0,0   6,9  27,4   17:20   SSV
12   1,0   5,2   13:56  -2,0   07:23  19,0   0,0   0,0   4,6  29,0   15:54    SV
13   2,1   4,3   14:07   0,1   06:32  17,9   0,0   0,0   2,1  24,1   13:16   JJV
14   6,4   7,9   13:01   4,1   00:00  13,6   0,0   8,2   4,4  30,6   06:37   JJV
15   9,5  11,7   14:03   6,9   00:00  10,5   0,4   3,2  10,2  46,7   12:06   JJV
16   9,7  12,4   11:46   6,9   23:49  10,3   0,6  20,8   3,1  25,7   18:11   ZJZ
17   5,9   7,3   14:06   3,8   23:56  14,1   0,0   1,4   1,4  12,9   01:58   ZSZ
18   4,6   8,2   14:38   0,4   05:30  15,4   0,0   0,0   1,2  12,9   00:10     J
19   5,9   6,9   15:01   4,9   07:22  14,1   0,0   0,2   2,7  16,1   18:45   SSZ
20   4,8   5,9   14:00   3,5   09:02  15,2   0,0   0,2   6,2  25,7   14:10   ZSZ
21   6,5   7,8   15:32   5,3   00:04  13,5   0,0   0,6   8,2  32,2   12:09   ZSZ
22   7,1   9,3   14:41   5,2   07:10  11,0   0,0   0,0   3,1  17,7   12:09    JZ
23   8,1   9,8   15:38   4,8   23:57  11,9   0,0   1,6   7,9  38,6   10:36   ZSZ
24   7,9  14,3   15:04   1,8   05:10  12,1   0,8   0,0   3,8  32,2   19:21     J
25   8,0   9,9   13:04   5,9   06:44  12,5   0,0   0,0   4,5  25,7   02:45     Z
26   8,1  11,2   13:04   5,3   06:44  11,9   0,2   0,0   2,6  17,7   11:37    JV
27   8,8  10,7   13:30   6,2   00:00  11,2   0,0   0,0   7,8  53,1   23:18    JV
28   7,9   9,0   12:56   6,9   08:00  12,1   0,0   0,0  17,8  74,0   05:53   JJV
29   7,5   7,9   12:15   6,8   22:48  12,5   0,0   0,0   3,3  40,2   00:20   JJV
30   7,1   8,0   12:54   6,3   23:52  12,9   0,0   0,0   1,2  19,3   18:35    JV
31   8,9  13,5   13:11   3,9   03:01  11,1   0,7   0,0  11,1  59,5   19:46   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  19,8     4    -2,0    12   365,5  24,5  47,4   5,5  77,2     3       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,8 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační