Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,8  31,8   15:16  19,8   23:54   0,0  15,8   0,0   6,9  38,6   22:09     J
 2  15,2  19,8   00:00  12,4   23:43   4,8   5,2   5,6   8,9  46,7   02:42    SZ
 3  15,2  19,6   14:43  10,0   06:21   4,8   5,2   0,0   1,7  17,7   13:52    JV
 4  15,5  19,8   15:28  12,1   22:34   4,5   5,4   1,2   3,1  22,5   14:13     Z
 5  13,8  17,8   16:25   9,4   06:13   6,2   3,8   0,0   4,4  27,4   16:38   ZJZ
 6  10,3  11,9   00:00   8,4   06:34   9,7   0,6   0,4   8,7  37,0   14:31    JZ
 7  10,4  12,4   15:59   8,8   07:59   9,6   0,7   0,0   6,4  35,4   10:17   ZJZ
 8  11,1  15,3   16:01   7,3   05:24   8,9   1,6   0,0   6,0  37,0   10:22   ZSZ
 9  10,3  13,8   11:37   6,9   23:51   9,7   0,8   7,0   1,7  20,9   12:36     V
10  10,9  15,9   15:46   5,9   05:18   9,1   2,0   0,0   4,1  33,8   13:33   VSV
11  13,1  16,1   11:41  10,6   04:59   6,9   3,1   0,0   5,2  35,4   11:10   JJV
12  15,1  20,0   15:59  12,0   04:10   4,9   5,1   0,0   8,6  41,8   23:59     J
13  17,1  20,8   14:55  13,6   05:55   3,0   7,1   0,0  19,4  57,9   09:12   JJV
14  16,3  19,7   11:55  12,6   23:35   3,7   6,3   0,4  17,1  61,2   02:27     J
15  15,0  19,2   13:03  10,3   03:45   5,0   5,0   0,0   2,8  19,3   00:54   JJV
16  17,7  22,8   16:00  11,1   04:57   2,8   7,7   0,0   7,1  33,8   21:18   JJV
17  22,2  27,2   15:17  14,9   23:58   0,5  12,2   0,0  12,9  54,7   21:26     J
18  12,7  14,9   00:00  11,3   09:01   7,3   2,7   7,0   1,6  14,5   01:36   JJZ
19  13,9  19,1   16:09   8,6   06:40   6,1   4,0   0,0   2,8  16,1   10:19   ZSZ
20  11,5  14,1   14:02   9,2   22:46   8,5   1,5   0,2   5,4  51,5   14:14   ZSZ
21  10,7  14,8   13:41   8,4   23:54   9,3   1,1   0,0   4,0  27,4   10:16     Z
22  12,7  17,1   16:25   8,4   00:00   7,1   2,9   0,0   9,7  41,8   22:37     J
23  11,9  13,8   11:33   9,9   17:49   8,1   1,9   0,0   5,6  35,4   00:20    JZ
24  11,7  14,9   16:37   9,9   07:09   8,3   1,7   0,0   3,9  20,9   10:30    SZ
25  13,4  17,0   16:12  10,3   07:36   6,6   3,4   0,0   9,8  32,2   20:20    SZ
26  11,6  14,3   13:29   9,6   20:45   8,4   1,6   0,0   8,8  37,0   13:05   SSZ
27  10,1  12,4   14:03   7,2   23:56   9,9   0,6   0,0   6,6  29,0   09:37   SSZ
28   9,2  13,5   15:05   5,3   06:58  10,8   0,9   0,0   5,0  29,0   14:30   SSV
29   8,1  12,3   16:33   3,8   03:43  11,6   0,4   0,0   5,7  25,7   18:30   SSV
30   7,4  10,3   10:44   3,4   23:30  12,6   0,0   0,0   4,2  33,8   10:51   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  31,8     1     3,4    30   208,7 110,3  21,8   6,6  61,2    14     JJZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační