Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  23,8   16:42  11,3   00:13   2,3   8,8   0,0   8,3  40,2   10:54   JJV
 2  18,9  22,3   12:06  15,5   23:59   1,3   8,9   0,0   2,8  25,7   09:54   JJV
 3  21,0  28,1   18:02  12,8   05:23   1,9  11,0   0,0   2,1  17,7   10:22   JJV
 4  24,4  29,8   14:34  16,3   05:33   0,5  14,4   0,0   5,4  27,4   13:12   JJV
 5  23,1  28,7   15:40  17,8   06:05   0,2  13,1   4,2   5,8  30,6   05:29   ZSZ
 6  26,7  33,6   16:10  20,8   05:38   0,0  16,7   0,0   4,6  29,0   07:38   JJV
 7  28,3  33,5   14:50  21,9   06:29   0,0  18,3   0,0   3,6  22,5   01:48    JV
 8  28,5  33,1   14:39  23,9   05:14   0,0  18,5   0,0  10,1  46,7   10:22   JJV
 9  26,0  32,4   15:31  20,3   05:21   0,0  16,0   0,0   4,0  25,7   00:51   JJZ
10  27,1  32,7   14:07  20,7   06:20   0,0  17,1   0,0   4,0  29,0   16:33   VJV
11  25,6  31,3   13:13  18,7   04:58   0,1  15,6   0,0   3,0  30,6   13:57     V
12  24,8  32,1   14:57  19,0   06:07   0,1  14,8   0,0   3,5  43,5   15:31   SSV
13  25,2  31,1   15:46  17,4   04:54   0,1  15,2   0,0   4,8  25,7   13:59     V
14  26,8  32,6   15:39  22,3   02:53   0,0  16,7   0,0  11,9  45,1   09:40   JJV
15  24,0  28,4   13:56  19,4   06:28   0,0  14,0   0,0   5,7  43,5   00:35   ZJZ
16  22,0  26,6   15:55  17,3   06:34   0,3  12,0   0,2   4,5  41,8   18:08   JJV
17  17,4  19,2   17:07  15,4   23:49   2,6   7,4  16,2   2,9  22,5   05:06   SSZ
18  13,8  15,4   00:00  13,1   19:56   6,2   3,8  77,6   3,4  22,5   23:25   ZSZ
19  14,4  15,9   17:13  13,2   01:20   5,6   4,4   3,8   4,4  24,1   00:40    SZ
20  15,9  20,8   16:34  11,8   06:53   4,2   5,9   0,0   2,7  22,5   14:21   SSV
21  16,2  22,3   16:18   9,3   05:07   4,2   6,3   0,0   3,5  27,4   10:53   VSV
22  15,9  19,9   17:07  10,0   05:46   4,1   5,9   0,0   3,2  25,7   13:11   VSV
23  16,6  21,1   15:14  12,1   04:10   3,5   6,6   0,0  11,2  49,9   23:46   JJV
24  19,1  23,4   17:30  15,1   05:44   1,7   9,1   0,0  21,0  67,6   08:32   JJV
25  16,6  19,7   00:00  12,7   23:47   3,4   6,6   0,0   7,5  57,9   00:17   JJZ
26  17,7  24,8   14:44   9,7   05:41   3,4   7,7   0,0   3,6  25,7   23:54     J
27  21,6  27,1   15:05  17,5   02:57   0,7  11,6   0,0  12,5  46,7   23:55     J
28  23,0  28,7   15:45  18,6   06:04   0,2  13,0   0,0   7,7  40,2   00:36   JJZ
29  22,6  28,4   15:28  17,6   06:40   0,3  12,6   0,0   1,7  19,3   15:12   SSZ
30  25,7  30,6   16:12  20,6   00:03   0,0  15,7   0,0   7,4  41,8   08:00   JJV
31  25,9  30,3   15:49  21,5   06:21   0,0  15,9   0,0   5,7  30,6   21:27   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  33,6     6     9,3    21    46,9 363,6 102,0   5,9  67,6    24     JJV

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 77,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační