Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  10,4   13:55   5,7   00:00  11,4   0,0   0,0   5,7  30,6   04:40   JJZ
 2   8,7  12,8   16:30   5,0   23:52  11,3   0,6   0,0   4,0  20,9   13:47   ZSZ
 3   8,5  12,1   12:05   3,4   02:30  11,5   0,4   0,0   8,2  43,5   21:04     J
 4  14,5  20,2   16:09   8,9   00:00   5,5   4,5   4,0   7,2  35,4   01:08     J
 5  17,6  20,7   16:36  14,6   01:07   2,4   7,6   0,0  12,5  51,5   06:28     J
 6  13,4  18,3   00:55  10,8   23:36   6,6   3,4   4,6   5,5  37,0   01:34     Z
 7  12,2  16,7   14:55   6,9   04:47   7,8   2,7   0,0   6,6  37,0   11:56     Z
 8  12,5  18,4   15:26   5,0   02:03   7,5   3,7   0,0   4,0  27,4   09:32   JJV
 9  13,4  18,3   14:48   9,2   05:03   6,6   3,4   6,4   4,1  24,1   00:17   ZJZ
10  11,9  15,6   15:59   7,3   23:36   8,1   2,1   0,6  10,3  46,7   14:05   ZSZ
11  10,5  16,8   16:45   2,6   05:16   9,5   2,3   0,0   2,2  27,4   23:56     S
12  16,1  20,8   13:41  10,6   04:24   3,9   6,1   0,0  12,0  40,2   22:01     J
13  13,7  18,2   16:22  10,3   06:55   6,3   3,6   0,8   8,1  33,8   04:58   ZSZ
14  11,3  13,8   15:45   4,2   23:38   8,3   1,8   0,0   9,3  38,6   11:38    SZ
15   9,9  15,7   16:52   2,3   05:15  10,5   2,2   0,0   3,7  19,3   15:37    SZ
16  13,1  19,6   16:17   3,8   05:09   7,1   4,6   0,0   5,7  38,6   23:12     Z
17  11,1  14,3   13:42   5,5   23:53   8,9   1,5   0,2   9,0  38,6   13:16   ZSZ
18  12,7  19,3   16:47   3,2   05:06   7,3   4,3   0,0   8,0  40,2   23:33     J
19  14,4  18,3   11:51  12,2   23:55   5,6   4,4   0,4   7,3  30,6   00:31     J
20   9,5  12,3   00:06   7,1   20:55  10,4   0,6  22,8   6,7  35,4   16:46   SSZ
21   9,0  11,4   18:13   7,2   00:00  10,8   0,2   1,8   6,2  22,5   02:29    SZ
22  10,9  14,0   14:32   7,2   04:54   9,1   1,5   0,0   5,8  25,7   12:22   SSV
23  11,9  15,4   15:28   8,9   05:30   8,1   2,0   0,0   8,1  35,4   18:33   SSV
24  11,6  15,1   17:11   8,8   05:14   8,4   1,8   0,4   3,9  20,9   15:09   SSV
25  13,7  18,7   15:44   8,1   05:29   6,3   3,9   0,0   4,6  29,0   18:16   SSZ
26  10,4  13,1   00:00   7,7   23:45   9,6   0,9   2,0   7,3  35,4   15:42   ZSZ
27   8,1  10,1   13:26   6,9   04:18  11,9   0,0   0,0  14,4  45,1   12:17   ZSZ
28  10,3  15,7   17:46   6,8   04:49   9,7   1,4   0,0   3,2  24,1   23:44   ZJZ
29  14,5  20,3   16:46   9,7   02:29   5,5   4,6   1,6   7,1  32,2   23:34   JJZ
30  14,2  18,7   12:01  10,7   23:06   5,8   4,2   1,8   7,4  35,4   00:13    JZ
31  14,0  20,1   16:36   5,2   04:57   6,0   4,6   0,0   4,6  29,0   20:06     J
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  20,8    12     2,3    15   247,7  84,9  47,4   6,8  51,5     5       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 20
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační