Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,9   4,3   21:10  -1,1   00:00  18,1   0,0   0,0  10,2  35,4   07:15     J
 2   4,5   7,2   15:04   0,8   18:53  15,5   0,0   3,0  12,7  43,5   18:44   JJZ
 3   2,7   5,7   15:31   0,5   05:20  17,3   0,0   0,2  11,8  48,3   01:58    JZ
 4   2,6   5,6   15:20   0,1   07:30  17,4   0,0   1,2   9,4  38,6   14:10   ZJZ
 5   1,1   3,1   16:31  -0,2   05:28  18,8   0,0   0,0  10,1  32,2   10:36   ZSZ
 6   1,8   5,6   13:47  -0,7   07:12  18,2   0,0   0,0   6,4  25,7   13:48    SZ
 7   3,5   7,6   15:33   1,2   01:16  16,5   0,0   0,0   2,5  19,3   21:58   JJZ
 8   5,5  10,5   14:49   2,1   03:53  14,5   0,0   0,0   9,4  45,1   23:14     J
 9   5,1   9,9   15:00   2,7   23:02  14,9   0,0   0,0  10,9  49,9   07:04     J
10   5,0  10,7   13:44  -0,9   06:21  15,0   0,0   0,0   4,2  20,9   14:20   ZJZ
11   2,4   5,2   03:15  -0,2   23:47  17,6   0,0   5,4  12,3  40,2   16:01    SZ
12   1,1   3,1   14:56  -0,4   01:43  18,6   0,0   0,0  11,5  35,4   11:08   SSZ
13   0,5   1,2   11:09   0,1   23:04  19,5   0,0   0,0   8,6  22,5   02:04    SZ
14   0,5   2,3   14:55  -0,3   05:04  19,5   0,0   4,2   4,1  16,1   05:52   SSZ
15   2,8   5,3   15:49   0,3   00:00  17,1   0,0   0,6   7,2  40,2   10:06    JV
16   7,0   9,4   14:17   4,3   00:00  13,0   0,0   0,0  14,7  61,2   22:10   JJV
17   8,1  12,3   14:39   3,7   21:19  11,9   0,4   0,0  11,6  54,7   03:19   JJV
18   6,1  11,5   15:13   2,0   05:20  13,9   0,1   0,0   6,5  41,8   07:21    JV
19   4,4  10,2   13:58  -0,9   05:16  15,6   0,0   0,0   3,6  24,1   22:32   VJV
20   4,9  11,3   15:10  -0,1   03:55  15,1   0,0   0,0   3,6  27,4   23:41   JJZ
21   7,3  13,1   14:16   2,6   05:41  12,7   0,5   0,0   7,3  25,7   00:07   JJZ
22   1,3   4,6   00:00  -2,9   23:02  18,7   0,0   0,0   7,2  27,4   06:35   SSV
23   2,6   8,2   15:13  -3,4   03:48  17,4   0,0   0,0   3,4  33,8   22:56   JJV
24   7,8  12,9   14:38   2,9   06:14  12,2   0,5   0,0  14,6  41,8   05:26     J
25  10,2  14,7   12:55   5,1   04:21   9,8   1,4   0,0  10,5  53,1   11:10   JJV
26   9,5  12,9   13:42   7,4   06:14  10,5   0,5   2,0  14,2  57,9   03:28     J
27   5,3   7,6   00:00   2,9   06:38  14,7   0,0   4,8   8,5  33,8   14:38   ZSZ
28   3,7   6,2   17:12   0,6   20:54  16,3   0,0   0,0  12,0  40,2   07:34   ZSZ
29   6,2  10,2   15:09   0,7   00:10  13,3   0,0   5,0  12,9  41,8   23:06   JJZ
30   5,0   8,3   03:12   0,8   11:50  15,0   0,0   6,4  13,6  75,6   18:06    JZ
31   3,7  10,4   14:04   0,3   07:56  16,3   0,0  10,4  16,1  91,7   19:31    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  14,7    25    -3,4    23   484,9   3,4  43,2   9,4  91,7    31     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,4 dne 31
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační