Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 01 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,9   2,4   14:54  -1,9   00:00  19,1   0,0   0,8   4,2  29,0   11:14     Z
 2   2,3   4,6   10:24   0,7   00:00  17,7   0,0   1,8  13,0  51,5   09:18   JJZ
 3   0,8   1,7   00:00  -0,3   18:51  19,2   0,0   0,2  11,4  38,6   00:16    JZ
 4  -0,2   0,8   12:26  -2,3   22:48  20,1   0,0   0,6  18,6  57,9   11:09   ZSZ
 5  -0,9   0,1   09:07  -2,3   02:45  20,9   0,0   0,8  15,5  57,9   09:39   ZSZ
 6  -3,0   0,2   13:15  -6,4   17:15  23,0   0,0   0,8   2,9  20,9   00:11   ZSZ
 7  -4,1  -1,9   22:53  -5,4   06:02  24,1   0,0   0,0  14,3  48,3   07:57     J
 8  -0,5   2,3   23:48  -1,9   00:00  20,5   0,0   3,6  14,2  40,2   22:41   JJZ
 9   4,5   7,0   20:54   1,9   06:34  15,5   0,0   4,2  17,6  64,4   02:36    JZ
10   9,1  12,3   12:49   4,5   23:51  10,6   0,7  10,8  15,6  78,9   22:05    JZ
11   1,5   4,6   00:01  -0,2   18:32  18,5   0,0   0,4  11,3  49,9   13:02   ZJZ
12   2,4   3,8   15:56  -0,1   00:11  17,6   0,0   3,8  15,0  51,5   10:00    JZ
13   6,1   9,3   13:36   3,0   00:07  13,9   0,0   0,0  14,0  41,8   02:44   JJZ
14   5,5   9,4   12:24   2,5   22:42  14,5   0,0   0,4  12,2  37,0   00:10   JJZ
15   1,9   4,8   12:32  -1,1   06:46  18,1   0,0   0,0  16,2  66,0   23:24     J
16   3,3   4,9   23:17   2,3   07:22  16,4   0,0   0,0  19,1  62,8   00:55     J
17   2,3   5,7   04:22   0,1   19:31  17,7   0,0   4,6   7,0  59,5   01:43     J
18   0,3   3,4   12:48  -2,8   23:15  19,7   0,0   6,0   0,3   9,7   19:53   JJV
19  -0,4   0,4   14:08  -2,1   00:00  20,4   0,0   0,0   1,6  17,7   03:34   VJV
20   0,5   2,4   14:08  -1,2   05:38  19,5   0,0   0,0   2,0  30,6   11:28   JJV
21   0,3   1,8   22:34  -0,6   11:35  19,7   0,0   0,0   2,2  20,9   21:40   SSV
22   3,3   4,6   12:11   1,4   00:29  16,7   0,0   0,2   7,3  46,7   07:54    JV
23   1,8   3,7   00:45  -0,9   23:53  18,3   0,0   0,4   5,0  20,9   14:57    SZ
24  -2,6  -0,8   00:00  -3,6   07:44  22,7   0,0   0,0  11,4  35,4   23:17    SZ
25  -1,6  -0,3   14:37  -3,0   00:00  21,6   0,0   0,0  16,0  41,8   13:18    SZ
26  -1,0   1,1   13:51  -1,9   03:03  20,6   0,0   0,0   6,6  32,2   22:28    JZ
27  -0,4   0,8   12:10  -1,7   01:35  20,4   0,0   2,4   9,3  33,8   01:05    JZ
28  -0,1   1,6   13:58  -1,2   21:38  20,1   0,0   0,4   9,9  53,1   23:34   JJZ
29  -0,5   1,3   13:55  -1,7   01:57  20,5   0,0   0,0  18,4  56,3   23:48     J
30  -0,6   1,5   11:35  -3,2   23:52  20,6   0,0   0,0  18,1  77,2   01:10     J
31  -2,1  -0,3   12:35  -4,2   03:16  22,1   0,0   0,0   9,3  27,4   07:27   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,9  12,3    10    -6,4     6   590,3   0,7  42,2  10,9  78,9    10      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační