Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,2  16,0   15:23  12,2   22:45   5,8   4,2  10,8   2,2  27,4   18:47   SSZ
 2  12,1  15,1   14:41   8,7   23:58   7,9   2,2   0,0   3,7  22,5   13:25    SZ
 3  11,5  15,4   15:40   8,4   00:08   8,5   1,7   0,0   2,9  22,5   21:32    SV
 4  10,7  15,1   16:00   5,8   06:00   9,3   1,4   0,0   3,8  24,1   23:04    JV
 5  11,4  14,3   14:23   8,8   21:37   8,6   1,5   0,0   4,9  29,0   13:26    JV
 6  11,5  15,1   14:46   8,9   04:53   8,5   1,8   0,0  10,7  53,1   22:53   JJV
 7  11,3  12,3   14:40   9,9   08:12   8,7   1,3   0,0  26,3  66,0   09:48   JJV
 8  12,7  14,6   11:47  11,6   01:23   7,3   2,7   0,0  13,3  54,7   00:41     J
 9  14,1  15,6   13:53  12,9   02:32   5,9   4,1   0,0  14,9  54,7   05:05   JJV
10  13,6  15,9   15:42  11,8   05:57   6,4   3,6   0,0   2,2  22,5   00:02   VSV
11  14,1  17,1   10:35  10,9   05:35   5,9   4,1   0,0   2,8  22,5   09:13     J
12  14,5  18,9   15:01  11,9   21:58   5,5   4,5   0,0   1,8  16,1   23:30   JJV
13  14,9  16,9   11:49  11,6   23:46   5,1   4,9   0,0   7,6  41,8   06:17   JJV
14  13,2  17,1   14:07  10,1   23:39   6,8   3,2   1,6   4,5  37,0   09:23     Z
15  12,2  15,8   13:12  10,1   00:02   7,7   2,3   0,0   3,0  20,9   10:38    JZ
16  12,7  16,3   15:22   9,3   06:17   7,3   2,7   0,4   7,3  29,0   23:32   JJZ
17  12,0  12,7   00:19  11,1   06:01   7,5   1,8   2,8   6,3  25,7   01:50   ZJZ
18  12,3  16,6   13:50  10,3   21:50   7,7   2,3   0,0   2,5  19,3   22:52   ZJZ
19  13,1  17,4   13:26  10,2   08:18   6,9   3,1   0,0  10,9  37,0   05:30     J
20  13,8  15,5   04:26  11,2   23:39   6,2   3,8   0,2  10,9  37,0   09:23   JJZ
21  11,5  15,3   14:54   7,9   08:14   8,5   1,7   0,0   5,3  30,6   17:25   JJZ
22   6,1  11,3   00:00   4,2   16:02  13,9   0,1  11,0  11,1  46,7   05:05     Z
23   5,9   7,4   05:44   4,6   00:00  14,1   0,0   8,8  14,8  41,8   07:00   SSZ
24   4,7   6,5   16:44   2,2   23:17  15,3   0,0   0,0   5,8  22,5   01:06     S
25   3,6   5,2   23:34   1,7   04:01  16,4   0,0   0,0   3,2  24,1   00:40     J
26   5,3   7,9   14:02   4,1   23:15  15,4   0,0   0,0   3,0  20,9   18:59     J
27   3,1   6,5   13:20   0,1   23:34  16,9   0,0   0,0   2,9  22,5   09:45   JJV
28   5,0  10,3   13:50  -0,5   00:48  15,0   0,0   0,0   6,0  40,2   18:42   JJV
29   4,7   8,0   11:49   2,9   18:26  15,3   0,0   0,0   5,1  43,5   01:35     J
30   5,7   7,7   12:40   3,7   23:51  14,3   0,0   0,0   2,1  12,9   11:06   ZJZ
31   7,2  10,8   12:45   2,3   04:05  12,8   0,1   0,0   1,8  14,5   11:08   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  18,9    12    -0,5    28   301,4  59,1  35,6   6,6  66,0     7       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,0 dne 22
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační