Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  18,2   17:16   9,7   05:10   6,8   3,2   0,0   4,4  24,1   09:22   ZSZ
 2  15,9  20,8   09:45   9,6   01:20   4,1   5,9   0,0   2,7  19,3   10:09    SZ
 3  16,6  22,1   17:15   9,8   05:29   3,6   6,6   0,0   3,8  25,7   14:16    SZ
 4  20,5  25,2   14:38  14,9   05:00   1,2  10,5   0,0  11,7  59,5   22:51   JJV
 5  18,6  23,4   16:06  16,8   07:13   1,6   8,6   0,8  12,8  64,4   02:32     J
 6  21,2  26,7   17:56  16,8   03:29   1,0  11,2   0,0   2,6  16,1   00:00    JZ
 7  24,0  29,3   14:46  18,7   02:51   0,1  14,0   0,0   4,3  27,4   08:05   JJV
 8  22,0  27,8   14:37  17,6   16:48   0,4  12,0   7,6   8,8  59,5   16:41   JJV
 9  15,0  18,9   15:04  12,0   23:50   5,0   5,0   3,0   6,0  25,7   03:58   JJZ
10  13,1  15,6   15:50  11,4   05:59   6,9   3,1   0,2   4,2  19,3   01:28     Z
11  14,6  19,5   13:35  12,5   03:07   5,4   4,6   7,0   5,1  32,2   14:50   ZSZ
12  16,0  21,3   14:54  11,8   23:56   4,1   6,0   0,2   5,8  33,8   15:54   ZSZ
13  16,9  22,9   14:07   9,8   04:26   3,6   6,9   0,0   4,4  27,4   19:30     J
14  19,0  24,5   17:09  13,9   01:17   2,1   9,0   0,0   3,9  22,5   13:57    JZ
15  19,6  25,3   13:55  14,0   05:22   1,8   9,6   0,0   4,0  24,1   13:56    SZ
16  20,4  26,9   16:20  13,3   04:23   1,8  10,4   0,0   3,4  24,1   17:25   SSZ
17  21,1  26,2   16:55  16,3   04:24   1,0  11,1   0,0   3,6  25,7   15:54   SSZ
18  21,4  26,8   14:20  14,6   04:33   1,4  11,4   0,0   3,2  20,9   15:04   SSV
19  23,9  29,7   17:02  16,4   05:39   0,5  13,9   0,0   2,1  19,3   23:46   VJV
20  25,3  30,2   17:03  19,3   05:15   0,0  15,3   0,0   9,2  37,0   09:50   JJV
21  22,2  28,7   11:48  17,9   23:58   0,3  12,2   4,0   3,5  41,8   13:32     J
22  21,1  25,5   16:38  17,4   00:54   0,8  11,1   0,2   6,3  33,8   14:37   SSV
23  18,5  23,4   13:41  13,7   23:49   2,1   8,5   0,4   6,7  33,8   11:26   SSV
24  15,4  19,4   15:32  11,7   03:04   4,6   5,4   0,0   4,7  27,4   11:43    SZ
25  18,0  25,3   15:25  10,9   04:13   2,9   8,0   0,4   2,1  19,3   17:12     J
26  21,3  26,8   16:15  14,8   05:16   1,2  11,3   0,0   3,5  27,4   18:55    JV
27  21,4  27,2   13:21  16,9   03:33   0,7  11,4   0,2   2,7  37,0   14:40   JJV
28  20,5  26,8   16:32  15,1   04:25   1,2  10,5   7,0   2,8  40,2   16:49    JV
29  20,2  24,9   16:02  16,9   01:10   0,9  10,2   0,0   4,3  25,7   10:00   JJV
30  20,6  26,8   17:28  17,4   01:06   0,7  10,6   0,0   7,3  37,0   02:09     J
31  17,2  18,6   02:06  16,4   11:48   2,8   7,2  63,6   6,6  30,6   12:44    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,2  30,2    20     9,6     2    70,6 284,7  94,6   5,0  64,4     5     JJZ

Max  >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 63,6 dne 31
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační