Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,8  16,3   17:02   7,8   04:59   7,2   3,0   0,0   6,5  27,4   12:05    SZ
 2  12,1  15,7   15:01   7,8   04:58   7,9   2,4   0,0   5,5  32,2   11:52    SZ
 3  12,3  15,8   17:25   9,0   02:41   7,7   2,4   0,0   1,9  17,7   12:02   ZSZ
 4  14,1  18,0   17:37  10,0   05:23   5,9   4,1   0,0   3,8  24,1   14:31   JJV
 5  14,7  18,7   16:28   9,0   23:53   5,3   4,8   0,0   4,2  22,5   01:06   JJZ
 6  15,3  21,4   15:37   7,6   03:06   4,7   5,8   0,0   3,2  20,9   11:50   VSV
 7  19,6  25,9   16:15  13,4   03:22   2,1   9,6   0,0   4,3  24,1   01:23   VJV
 8  22,4  28,1   17:40  15,7   00:00   1,0  12,5   0,0   3,9  16,1   04:44     J
 9  25,2  31,4   15:54  18,6   05:37   0,1  15,3   0,0   2,8  17,7   15:01     J
10  25,8  32,1   14:16  20,0   02:10   0,0  15,8   0,0   3,5  20,9   15:55    JV
11  24,5  29,9   16:57  17,6   04:59   0,2  14,5   0,0   3,6  30,6   18:54   SSZ
12  19,1  23,4   14:44  14,6   23:59   1,6   9,0   0,0   8,1  32,2   14:56    SZ
13  15,2  19,3   13:50  11,0   05:11   4,8   5,2   0,0   8,1  41,8   16:26    SZ
14  12,6  16,3   14:59  10,0   23:56   7,4   2,6   0,0   8,3  37,0   09:33    SZ
15  12,2  15,4   14:51   8,7   03:02   7,8   2,3   0,0   4,0  24,1   11:08     S
16  13,0  18,3   14:18   6,2   04:56   7,0   3,7   0,0   3,4  20,9   15:34   SSZ
17  14,2  18,9   16:02   8,6   05:10   5,8   4,4   0,0   4,0  27,4   16:51     S
18  15,7  21,7   14:15   8,8   05:01   4,4   5,7   0,0   3,5  24,1   15:17     S
19  15,4  20,9   16:57   9,3   05:13   4,6   5,4   0,0   8,1  38,6   20:30   ZSZ
20  11,8  14,2   13:47  10,5   21:03   8,2   1,8   2,8   8,3  37,0   11:57   ZSZ
21  11,9  14,3   15:52   9,6   02:49   8,1   1,9   0,0   6,2  32,2   13:12   ZSZ
22  13,8  18,4   16:28  10,8   04:53   6,2   3,8   0,0   5,6  33,8   15:55     Z
23  14,1  18,4   17:12   9,7   22:55   5,9   4,1   0,0   5,1  32,2   12:03    SZ
24  13,7  18,6   17:42   7,8   04:29   6,3   3,9   0,0   4,4  32,2   13:03    SZ
25  11,6  15,6   14:14   9,6   23:43   8,4   1,6  16,4   3,3  32,2   02:56   ZJZ
26  12,0  16,5   15:43   8,8   04:09   8,0   2,3   2,4   7,1  37,0   04:07    SZ
27  15,9  22,3   16:11   8,3   04:34   4,2   6,0   0,0   2,0  32,2   23:17   JJV
28  19,5  24,4   18:37  15,2   05:05   1,4   9,5   5,2   8,0  45,1   16:00     J
29  17,7  22,8   13:08  14,2   19:48   2,6   7,7   3,6   5,5  38,6   03:43    JZ
30  12,9  15,1   17:25  11,4   23:35   7,1   2,9  10,0   5,5  27,4   13:22   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  32,1    10     6,2    16   151,9 174,0  40,4   5,1  45,1    28     ZSZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,4 dne 25
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační