Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,9  19,9   13:43   6,3   05:56   7,1   3,6   0,0   3,4  29,0   18:10   ZJZ
 2  11,9  18,3   10:05   6,2   23:43   8,1   2,5  14,8   4,7  38,6   18:30   SSZ
 3   3,7   6,3   00:00   2,4   23:56  16,2   0,0   6,0   9,9  32,2   13:52   SSZ
 4   5,2   9,6   15:39   1,0   03:04  14,8   0,0   0,0  10,3  43,5   16:16    SZ
 5   5,9  11,9   15:39  -0,6   04:49  14,1   0,1   0,0   2,6  17,7   15:20     S
 6  11,9  16,7   14:03   5,3   00:00   8,1   3,1   0,0  11,0  45,1   23:14     J
 7  11,3  13,2   14:15   9,8   23:58   8,7   1,3   1,0  10,6  43,5   00:41     J
 8  11,8  16,0   16:37   7,6   05:30   8,2   2,1   0,6   6,7  29,0   15:20   JJZ
 9  14,3  19,1   15:45  10,0   06:32   5,7   4,3   0,6   9,8  38,6   09:03   JJZ
10  12,7  16,8   17:00   8,4   05:40   7,3   2,9   0,4   6,2  45,1   01:48    JZ
11  11,1  13,6   09:38   8,0   23:25   8,9   1,3   1,4   8,0  45,1   20:40   JJZ
12   8,9  12,4   14:23   6,3   23:56  11,1   0,5   0,0   9,2  35,4   15:41   JJZ
13   7,4  10,9   12:12   5,3   04:51  12,4   0,0   2,8   4,3  29,0   12:16   JJZ
14   6,2   8,5   19:09   4,5   23:57   6,9   0,0   0,0   9,1  46,7   16:04    SZ
15   7,2  11,1   17:04   2,9   05:01  12,8   0,1   0,0  16,5  46,7   16:45    SZ
16   7,3   9,6   00:00   6,1   12:33  12,0   0,0   1,6  17,4  46,7   00:09   SSZ
17   7,4   8,8   20:48   6,0   01:37  12,6   0,0  11,2  10,6  37,0   20:58   ZSZ
18   9,1  12,2   16:37   7,4   08:23  10,9   0,2   1,4   5,2  29,0   22:38    JV
19  13,6  18,2   16:43   9,9   02:04   6,4   3,6   0,4  11,9  45,1   14:02   JJV
20  17,1  22,1   16:46  12,6   23:33   3,2   7,1   0,0  10,6  48,3   02:55   JJV
21  18,1  23,2   15:43  12,3   01:52   2,5   8,1   0,0  10,4  43,5   09:48   JJV
22  20,6  24,4   16:41  16,8   05:26   0,8  10,6   0,0  18,8  61,2   09:55   JJV
23  20,2  25,7   15:19  14,6   20:00   1,3  10,2  10,2  18,4  59,5   09:25   JJV
24  16,6  23,4   15:45  11,8   23:43   3,8   6,6   0,0   4,1  37,0   19:43     J
25  15,5  20,7   15:54   9,2   04:04   4,5   5,6   0,0   3,5  17,7   16:30     S
26  15,6  21,2   13:55  10,9   04:47   4,5   5,6   3,0   3,7  25,7   16:50   VSV
27  15,9  21,7   13:35  12,4   23:42   4,2   5,9   1,8   3,3  24,1   14:09    JV
28  14,9  20,8   16:12  11,0   05:52   5,1   4,9   0,4   4,2  24,1   14:15   JJZ
29   8,8  12,3   00:00   5,8   22:20  11,2   0,4  11,0   7,3  25,7   09:19    SZ
30   8,1  12,9   18:05   5,3   05:14  11,9   0,3   0,6   8,1  30,6   10:13    SZ
31  11,3  15,8   15:36   5,1   04:58   8,7   2,3   0,0   5,0  29,0   14:08    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  25,7    23    -0,6     5   254,0  93,2  69,2   8,5  61,2    22      JZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační