Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  13,6   15:32   2,9   06:40  11,5   0,9   0,0   4,7  30,6   12:49     Z
 2  11,8  16,9   17:18   6,5   00:00   8,2   2,7   0,0   5,8  37,0   22:56   JJV
 3  13,4  19,4   14:50   6,6   07:09   6,6   3,7   0,0   5,2  40,2   00:32     J
 4  13,0  19,0   13:45   7,4   06:26   7,0   3,4   3,4   5,6  29,0   00:19   JJV
 5  10,4  14,5   15:58   7,4   05:28   9,6   1,0   0,0   1,7  14,5   12:37     V
 6  10,0  15,0   16:23   6,3   23:45   9,9   1,0   0,0   6,4  29,0   17:06   ZSZ
 7  11,4  19,1   15:58   4,8   06:25   8,6   2,9   0,0   4,7  19,3   12:41    JZ
 8  13,4  19,3   12:11   9,7   23:58   6,6   3,4   0,2  10,7  32,2   16:30   JJZ
 9   6,2   9,7   00:00   4,2   06:25  13,8   0,0   0,4  11,0  51,5   15:12     Z
10   4,3   6,1   00:08   2,8   07:32  15,7   0,0   6,8  13,1  43,5   00:23   ZSZ
11   5,2   9,6   16:37   1,9   06:22  14,8   0,0   0,0   1,8  12,9   15:06   JJV
12   7,1  13,1   17:59   1,9   06:40  12,9   0,4   0,0   3,6  16,1   11:12   JJZ
13   8,7  11,8   16:03   6,5   23:56  11,3   0,2   0,4   8,0  35,4   17:23   ZJZ
14   6,2   8,9   08:56   2,6   12:37  13,8   0,0   3,2  10,8  61,2   12:23    JZ
15   2,5   6,7   17:05   0,8   08:39  17,5   0,0   3,2  12,2  54,7   17:10   ZSZ
16   3,6   6,7   14:10   0,3   23:27  16,4   0,0   0,4  12,5  40,2   13:43   SSZ
17   4,1  10,3   17:41  -1,6   06:13  15,9   0,0   0,0   3,7  25,7   13:26   SSZ
18   6,4  11,8   12:27   1,3   02:22  13,5   0,2   0,0   6,7  24,1   08:37   ZJZ
19   9,1  17,0   15:32   1,4   02:27  10,9   1,9   0,0   7,8  45,1   18:47    SV
20  10,8  15,8   15:24   6,4   04:11   9,2   1,7   0,4   7,6  32,2   19:49   VJV
21  10,3  13,7   16:35   6,8   05:47   9,7   1,1   0,0  10,0  45,1   16:10   JJV
22  11,8  13,4   15:39  10,3   05:00   8,2   1,8   4,6   4,0  25,7   07:23   JJV
23  12,6  17,2   15:26   7,4   05:07   7,4   2,9   0,0   4,5  24,1   16:22     S
24  11,5  16,8   13:09   7,7   05:56   8,5   2,0   0,6   2,6  19,3   12:03   SSZ
25  12,4  16,9   16:41   6,9   04:58   7,6   3,0   6,2   3,0  22,5   15:24   JJV
26  13,0  18,9   17:08   7,3   05:48   7,0   3,3   5,0   4,0  30,6   22:57   JJV
27  14,5  19,2   16:26  11,3   06:24   5,5   4,5   0,0  11,0  45,1   08:44   JJV
28  12,1  15,5   11:22   8,6   05:12   7,9   2,3   4,4   3,0  24,1   12:03     J
29  11,5  16,6   16:07   7,0   05:09   8,5   2,2   0,0   3,8  22,5   17:06   SSZ
30  12,9  18,3   14:25   7,3   06:12   7,1   3,4   0,0   3,7  20,9   14:24   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  19,4     3    -1,6    17   311,1  49,9  39,2   6,4  61,2    14     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační