Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,8  -0,1   14:20  -2,9   08:17  21,8   0,0   0,0  44,8  90,1   00:11     J
 2  -2,0  -1,3   08:31  -2,7   02:16  22,0   0,0   0,0  12,3  74,0   00:55   JJV
 3  -1,7  -0,8   14:22  -2,8   08:57  21,7   0,0   0,0  21,3  85,3   22:58   JJV
 4  -1,8   0,8   14:21  -3,1   23:43  21,8   0,0   0,0  27,8  88,5   09:21   JJV
 5  -1,7   0,1   14:15  -3,3   00:28  21,3   0,0   0,0  24,5  78,9   10:15   JJV
 6   1,6   5,8   14:04  -1,2   01:08  18,4   0,0   0,0   9,7  45,1   22:33     J
 7   1,1   3,7   23:53  -0,1   08:01  18,9   0,0   0,0  19,2  66,0   05:11     J
 8   3,9   7,3   12:10   0,6   07:59  16,1   0,0   0,0  13,5  54,7   17:04     J
 9   2,7   4,6   10:04   1,6   13:09  17,3   0,0   0,8   8,7  35,4   02:03   JJZ
10   2,7   5,3   12:44  -0,8   06:48  17,3   0,0   0,0  12,4  70,8   21:12     J
11   3,3   4,8   12:47   0,1   23:55  16,7   0,0   0,4   8,8  51,5   00:29   JJZ
12   1,3   4,0   14:40  -1,2   03:59  18,7   0,0   0,0   3,7  22,5   15:22     Z
13   2,4   7,7   13:34  -1,9   02:39  17,6   0,0   0,0  15,1  67,6   19:16     J
14   2,8   5,2   15:04  -0,3   20:28  17,2   0,0   0,0   9,5  40,2   23:46    JZ
15   3,7   6,3   15:02   1,8   06:15  16,3   0,0   0,0  25,6  66,0   04:59     J
16   4,6   6,3   14:07   1,3   01:01  15,4   0,0   0,0   8,4  29,0   08:03   JJZ
17   3,8   8,1   12:58   0,9   20:06  16,2   0,0   0,0   5,7  24,1   00:07   JJZ
18   3,1   6,6   14:16   0,1   04:18  16,9   0,0   0,0   9,6  45,1   15:56     J
19   4,5   7,4   14:21   2,6   04:52  15,5   0,0   0,0   5,5  27,4   11:22   JJZ
20   4,7   9,3   13:30   2,3   05:02  15,3   0,0   0,0   6,5  29,0   22:19     J
21   5,5   9,6   14:30   2,1   07:03  14,5   0,0   0,0  10,6  45,1   02:15     J
22   3,6   5,4   13:36   1,3   20:14  16,4   0,0   0,2   3,9  19,3   10:20     Z
23   2,4   7,7   12:11  -1,7   07:21  17,6   0,0   0,0   3,2  17,7   14:38   ZJZ
24   4,8  10,9   14:18  -0,7   00:04  15,2   0,0   0,0   5,9  35,4   22:24   JJV
25   4,8   8,3   15:09   2,8   05:50  15,2   0,0   0,0  14,6  46,7   02:29   JJV
26   4,1   4,8   13:58   3,1   23:56  15,9   0,0   0,0   5,5  29,0   02:02   JJV
27   3,5   7,8   13:26   1,5   22:34  16,5   0,0   0,0   2,2  25,7   23:35   VJV
28   4,0   7,6   14:11   2,2   02:54  16,0   0,0   0,0   6,9  35,4   21:13     J
----------------------------------------------------------------------------------
     2,5  10,9    24    -3,3     5   489,7   0,0   1,4  12,3  90,1     1       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 0,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační