Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 01 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,5   2,6   10:59   0,5   21:12  18,5   0,0   0,0   9,0  40,2   23:41   JJV
 2   1,5   2,9   23:53   0,5   01:09  18,5   0,0   0,0   9,3  48,3   00:33   JJV
 3   4,0   7,5   12:50   1,5   08:02  16,0   0,0   0,0  12,5  37,0   16:51     J
 4   5,6   7,7   12:23   4,2   19:26  14,4   0,0   0,0  17,2  75,6   20:03     J
 5   5,4   8,0   11:57   3,4   20:55  14,6   0,0   1,4   8,0  51,5   00:04   JJZ
 6   4,1   7,4   14:24   0,7   07:46  15,9   0,0   0,0   7,9  33,8   11:45     J
 7   6,4  11,8   14:09   3,9   06:20  13,6   0,1   0,0  11,6  45,1   02:42     J
 8   6,5  10,5   13:55   3,5   06:43  13,5   0,0   0,0  12,5  43,5   03:07   JJZ
 9   6,3   8,7   12:09   4,5   19:21  13,7   0,0   0,0  15,6  43,5   16:36     J
10   4,3   6,9   00:00   2,6   23:25  15,7   0,0   0,6  11,3  43,5   04:35    JZ
11   3,4   5,9   12:36   0,6   07:46  16,6   0,0   0,0  10,7  48,3   23:59   JJZ
12   1,2   4,6   00:02  -1,1   23:11  18,8   0,0   0,8  10,3  67,6   00:15   ZJZ
13   0,4   8,1   13:58  -4,2   06:59  19,6   0,0   0,0   3,9  20,9   10:22     J
14   1,5   3,2   21:44  -0,3   00:28  18,5   0,0   0,0   3,6  38,6   21:43     J
15   1,0   2,0   15:14  -0,4   23:58  19,0   0,0   0,0   4,9  27,4   09:36    JZ
16   1,1   3,2   21:40  -1,8   03:11  18,9   0,0   0,0  12,7  54,7   19:36     J
17   2,5   3,7   13:01   1,7   23:57  17,5   0,0   0,4   5,2  46,7   00:27     J
18   3,0   6,3   12:34  -0,7   07:13  17,0   0,0   0,0   5,0  25,7   13:31    JV
19   7,3   9,8   13:22   5,4   00:42  12,7   0,0   0,0   7,2  41,8   23:53   JJV
20   7,0   8,2   05:30   5,0   23:46  13,0   0,0   1,8   6,7  46,7   00:47    JV
21   0,2   5,0   00:00  -2,3   23:56  19,8   0,0   3,2   6,6  17,7   06:34    SZ
22  -3,0  -2,2   00:00  -3,7   23:29  23,0   0,0   0,0   4,8  16,1   00:33    SZ
23  -3,6  -2,9   14:38  -4,3   07:21  23,6   0,0   0,0   2,8  17,7   22:55   VJV
24  -3,0  -0,9   13:58  -4,9   23:38  23,0   0,0   0,2   3,5  25,7   04:27   VJV
25  -8,7  -4,8   00:00 -13,6   23:33  28,7   0,0   0,0   4,2  19,3   15:04   SSZ
26  -8,8  -4,6   14:01 -14,3   03:40  28,8   0,0   0,0   3,0  40,2   22:40     J
27  -5,2  -3,1   23:44  -6,7   07:47  25,2   0,0   0,0  17,0  62,8   08:29     J
28  -3,3  -2,7   06:36  -4,0   23:48  23,3   0,0   0,0   2,3  14,5   09:21   SSZ
29  -4,0  -3,1   12:30  -5,2   03:09  24,0   0,0   0,0   6,4  35,4   23:27    JV
30  -3,0  -0,8   23:52  -4,8   05:52  23,0   0,0   0,0  21,9  80,5   18:32   JJV
31  -0,4   0,6   05:53  -1,2   23:36  20,4   0,0   0,0  42,5  90,1   22:05     J
----------------------------------------------------------------------------------
     1,0  11,8     7   -14,3    26   588,8   0,1   8,4   9,7  90,1    31       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 3,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační