Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 12 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   3,2   23:24   1,6   07:01  16,1   0,0   0,0   6,5  35,4   23:05   ZJZ
 2   1,4   3,1   00:00  -1,3   23:54  17,9   0,0   0,0   5,5  32,2   01:10    SZ
 3   0,1   2,7   12:36  -2,0   23:42  19,3   0,0   0,0   4,3  40,2   05:03   JJV
 4  -1,0   2,5   12:10  -3,3   06:56  18,1   0,0   0,0   6,9  33,8   21:25   ZJZ
 5   1,0   2,1   23:55   0,3   00:00  19,0   0,0   1,2  14,3  57,9   18:23    JZ
 6  -0,6   2,9   00:43  -3,2   23:42  20,6   0,0   0,8  17,8  72,4   01:49   ZJZ
 7  -1,6   0,1   23:50  -3,1   00:00  21,6   0,0   0,4  14,7  70,8   00:41     Z
 8   1,0   3,1   23:35  -1,4   06:08  19,0   0,0   0,4  10,4  40,2   23:33    JZ
 9   4,2   5,2   21:25   2,7   03:14  15,8   0,0   2,4  14,2  45,1   05:23   ZJZ
10   5,1   5,6   14:36   4,4   23:55  14,9   0,0   1,0   4,9  35,4   00:59    SZ
11   3,1   5,2   11:42   0,5   22:11  16,9   0,0   0,2   4,0  24,1   06:34     J
12   0,7   2,1   13:27  -2,1   23:56  19,3   0,0   0,0   1,1  14,5   01:08     J
13  -1,8   0,1   13:47  -3,1   23:18  21,8   0,0   0,0   0,1   6,4   10:05   JJV
14  -1,9   0,8   23:59  -4,7   06:39  21,9   0,0   0,0   2,1  25,7   19:28   ZJZ
15   1,9   3,2   13:02   0,7   00:00  18,1   0,0   0,0   4,8  22,5   18:34    JZ
16   4,0   8,8   14:04   1,6   04:29  15,9   0,0   0,0   8,0  29,0   17:52     J
17  -0,3   3,1   01:15  -3,7   21:27  20,3   0,0   0,0   4,8  25,7   12:09     J
18  -2,9  -1,3   10:11  -4,3   07:37  22,9   0,0   0,0   2,2  14,5   10:57     J
19  -3,5  -1,2   22:39  -4,7   07:08  23,5   0,0   0,0   4,7  29,0   07:50     J
20  -0,5   1,6   22:42  -2,0   01:17  20,5   0,0   0,0   4,9  30,6   22:28   JJZ
21   1,3   5,4   12:11  -1,0   07:56  18,7   0,0   0,0  10,5  35,4   19:19     J
22   2,4   4,5   12:53   0,1   01:22  17,6   0,0   0,0  19,7  48,3   03:55   JJZ
23   5,1   7,8   13:14   2,2   23:53  14,9   0,0   0,0  14,2  46,7   23:38     J
24   3,3   5,8   17:40   1,5   04:32  16,7   0,0   0,0  30,2  69,2   08:16     J
25   5,9   7,8   15:59   3,9   00:34  14,1   0,0   0,0  30,3  74,0   06:21   JJV
26   6,8   7,6   07:19   6,1   17:02  13,2   0,0   0,0  28,4  67,6   12:53     J
27   4,8   6,6   13:06   3,8   17:28  15,2   0,0   0,4   8,8  56,3   22:17     J
28   4,9   6,7   12:45   3,8   02:58  15,1   0,0   0,0  22,8  64,4   11:43     J
29   4,2   5,2   09:56   2,3   23:07  15,8   0,0   0,0   7,0  37,0   11:14    JZ
30   1,2   5,2   13:31  -2,9   23:00  18,8   0,0   0,0   2,7  19,3   10:15    JZ
31   1,7   3,3   12:37  -2,5   00:12  18,3   0,0   0,0   7,8  33,8   07:23   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7   8,8    16    -4,7    14   561,8   0,0   6,8  10,3  74,0    25     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační