Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,5  16,1   00:55  10,3   22:52   5,8   0,0   8,2   8,1  34,0   10:54   ZSZ
 2  11,7  15,2   14:00   8,6   06:31   6,6   0,0   0,2   8,4  32,0   21:32    JZ
 3  14,1  14,8   13:49  12,6   00:00   4,2   0,0  11,2  12,5  50,0   10:04   ZSZ
 4  16,8  20,4   16:13  13,8   06:08   2,0   0,5   0,8   2,9  21,0   00:03    SZ
 5  18,7  22,1   15:26  13,0   07:27   0,7   1,1   0,2   3,2  23,0   22:55     V
 6  16,7  22,3   15:45  12,9   05:30   2,5   0,9   0,0   7,2  27,0   09:40    JV
 7  17,2  23,6   16:12  11,7   06:25   2,4   1,4   0,0   4,2  26,0   09:34   JJV
 8  17,8  22,2   13:54  12,1   05:49   1,7   1,2   0,0   9,3  53,0   10:44   JJV
 9  15,3  18,1   01:28   8,3   23:58   3,0   0,0   0,2  11,1  58,0   06:48     J
10  12,6  19,1   13:20   6,4   03:16   5,7   0,0  20,4   5,9  37,0   19:32     J
11  11,5  15,4   16:29   9,2   06:36   6,8   0,0   0,0   3,6  23,0   09:09   JJZ
12  11,1  14,3   14:16   9,3   06:18   7,0   0,0   2,0   3,3  23,0   18:25   JJZ
13  10,6  13,4   16:04   9,3   02:04   7,7   0,0   9,8   5,3  26,0   16:57   ZSZ
14  11,7  15,7   17:29  10,1   00:12   6,6   0,0  24,2   8,9  50,0   05:22     Z
15  14,4  17,2   14:09  11,3   00:22   3,9   0,0   1,4   4,7  24,0   22:59   JJZ
16  13,4  15,9   12:27  11,7   23:10   4,9   0,0   6,6   4,8  29,0   11:20   JJZ
17   8,8  11,8   00:00   5,9   23:31   9,5   0,0   0,8   9,3  40,0   10:52     Z
18   8,3  11,2   17:24   5,1   02:44  10,0   0,0  13,2   8,8  39,0   11:30     J
19   8,2  11,7   14:14   6,8   03:41  10,1   0,0   4,0   7,3  40,0   15:29   ZSZ
20   9,1  10,8   20:51   6,8   03:53   9,2   0,0   0,2   5,5  19,0   07:55   JJZ
21  10,4  12,1   17:09   8,3   23:08   7,9   0,0   2,2   8,0  32,0   06:51   ZSZ
22  10,9  13,8   14:17   6,4   02:44   7,4   0,0   0,0   3,2  24,0   23:55     Z
23  12,7  14,0   14:54  11,7   02:12   5,6   0,0   0,2  10,7  40,0   13:17     Z
24  12,4  13,3   13:00  11,1   09:40   5,9   0,0   0,4   8,3  34,0   00:04   ZSZ
25  11,2  14,3   14:43   8,1   02:49   7,1   0,0   0,2   4,1  29,0   22:24   JJV
26  11,3  15,2   13:30   6,8   23:42   7,0   0,0   1,8   9,5  43,0   14:03   ZJZ
27   6,5  11,4   14:54   1,6   06:56  11,8   0,0   0,0   2,5  16,0   00:29    SV
28   6,7  12,6   13:02   1,2   07:09  11,6   0,0   0,0   2,4  14,0   14:27   JJV
29   7,9  12,9   15:12   4,2   06:21  10,4   0,0   0,0   6,9  35,0   13:40     V
30   7,0  11,3   15:50   3,8   06:47  11,3   0,0   6,0   6,5  34,0   10:32     V
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  23,6     7     1,2    28   196,3   5,1 114,2   6,6  58,0     9      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační