Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,0  11,7   10:15   5,3   01:12   9,3   0,0   3,0   3,2  24,0   11:16    JZ
 2  10,8  15,6   15:04   8,9   21:29   7,5   0,0   1,0   4,1  26,0   19:43    SZ
 3   8,1   9,3   00:00   6,9   13:46  10,2   0,0  15,4   9,7  39,0   10:55   ZSZ
 4  10,3  12,8   15:09   8,5   00:00   8,0   0,0   3,0   9,4  29,0   04:51   ZSZ
 5  10,2  12,1   13:42   8,9   23:12   8,1   0,0   0,0   6,3  34,0   00:23    SZ
 6  12,7  17,8   17:13   8,9   00:00   5,6   0,0   0,0   2,0  13,0   18:01     S
 7  14,0  18,8   18:01   9,8   03:40   4,4   0,0   0,0   2,0  14,0   14:10   SSV
 8  17,2  23,0   15:31  10,2   03:50   2,4   1,2   0,0   2,8  23,0   16:30    SV
 9  19,1  24,0   13:30  14,4   04:51   1,3   2,1   1,4   5,7  34,0   18:06   JJV
10  14,5  17,7   16:20  12,1   23:56   3,8   0,0   5,6   5,5  35,0   00:40    SZ
11  13,7  17,9   17:07   8,7   23:41   4,6   0,0   0,0   7,8  31,0   12:07    SZ
12  14,5  20,1   17:11   6,9   03:43   4,1   0,3   0,0   3,5  21,0   15:12   SSZ
13  18,8  25,1   17:13  11,4   04:50   1,7   2,2   0,0   4,2  26,0   23:10     J
14  15,8  18,6   16:53  11,9   13:08   2,5   0,0   0,4   7,8  34,0   09:39     Z
15  17,9  24,2   17:20  11,8   01:18   2,0   1,7   0,0   2,9  24,0   15:23     J
16  19,0  23,9   17:24  13,8   05:06   1,0   1,7   0,0   2,9  23,0   16:31   JJZ
17  22,6  28,9   17:52  15,5   04:08   0,7   5,0   0,0   4,5  26,0   23:27   VJV
18  25,9  33,3   16:11  21,3   22:23   0,0   7,6   0,4   6,6  34,0   03:20     J
19  25,7  30,7   13:07  19,6   04:30   0,0   7,4   0,0   4,8  26,0   18:51    JV
20  26,1  30,1   15:17  22,5   00:39   0,0   7,8   0,0  15,8  53,0   11:23   JJV
21  21,3  25,0   14:41  17,8   07:42   0,0   3,0   0,0   6,3  47,0   01:27    SZ
22  18,1  22,0   17:31  14,1   06:53   1,1   0,9   1,4   2,9  24,0   04:58   SSZ
23  17,9  23,7   14:44  13,3   22:53   1,4   1,0   1,8   3,8  32,0   15:09   ZSZ
24  11,4  15,2   01:47   9,9   22:37   6,9   0,0  51,6  11,7  42,0   14:44    SZ
25   9,9  10,8   10:42   8,7   23:59   8,4   0,0  55,4  19,1  53,0   11:42   ZSZ
26   8,8  10,2   16:20   7,9   23:25   9,5   0,0   9,2   8,3  35,0   01:54     Z
27  10,3  14,7   17:22   6,7   06:02   8,0   0,0   0,0   2,9  19,0   12:26     Z
28  11,7  16,4   16:19   5,7   02:11   6,6   0,0   0,0   2,5  14,0   08:55   SSV
29  13,4  18,8   15:43   7,8   02:01   4,9   0,0   0,2   3,8  21,0   13:10   ZSZ
30  11,5  14,1   16:59   8,8   08:08   6,8   0,0   1,2   9,0  35,0   04:03   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  33,3    18     5,3     1   130,8  41,9 151,0   6,1  53,0    20     ZSZ

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 55,4 dne 25
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační