Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  15,4   16:20   7,1   06:56   7,7   0,0   0,0   5,8  23,0   15:26    SV
 2  11,9  16,7   15:28   8,4   02:46   6,4   0,0   5,8   4,5  21,0   15:03   SSZ
 3   8,6  11,2   00:00   7,3   20:37   9,7   0,0  14,0   7,5  27,0   20:25    SZ
 4  11,0  15,2   13:55   6,8   04:57   7,3   0,0   0,0   2,4  16,0   13:53    SZ
 5  11,8  15,6   15:19   9,2   00:00   6,4   0,0   2,8   2,4  19,0   18:25     S
 6  14,5  19,8   15:40   9,2   02:08   3,9   0,1   0,2   4,2  29,0   23:38   VJV
 7  16,3  19,4   15:35  13,9   04:36   2,1   0,1   0,0   8,2  39,0   11:29   JJV
 8  17,2  21,0   16:08  14,4   05:46   1,6   0,5   0,0  10,2  35,0   15:01   JJV
 9  18,7  23,0   16:12  15,3   05:23   0,9   1,3   0,0  15,5  43,0   23:31     J
10  14,9  20,1   13:49   8,5   23:52   3,6   0,2  11,8  13,8  47,0   03:53     J
11  10,0  12,1   14:20   8,4   00:03   8,3   0,0   8,4   7,6  24,0   18:41    SZ
12  10,2  14,3   16:56   7,6   23:46   8,1   0,0   3,2   5,6  31,0   22:45    SZ
13   8,3  12,7   14:45   4,9   05:08  10,0   0,0   0,0   6,5  29,0   11:38     Z
14  11,1  16,7   16:29   5,3   00:29   7,2   0,0   0,0   3,3  16,0   22:20     J
15  14,8  19,1   15:28   9,6   00:00   3,5   0,0   0,0  13,8  51,0   09:10   JJV
16  16,6  20,7   16:28  12,1   05:47   2,1   0,4   0,0  19,1  74,0   16:51   JJV
17  16,3  20,1   12:03  13,8   05:02   2,2   0,1   0,0  19,8  72,0   01:24   JJV
18  15,1  19,1   16:14  11,7   07:08   3,2   0,0   0,6   7,4  32,0   00:12     J
19  17,1  22,0   16:30  12,6   05:16   2,2   1,0   1,4  13,1  48,0   17:07   JJV
20  13,0  17,1   18:00   8,5   06:02   5,3   0,0   0,6   5,0  26,0   09:23    JZ
21  11,8  17,4   14:11   8,5   06:14   6,5   0,0   0,0   3,2  34,0   15:09   ZJZ
22  10,4  15,8   13:54   5,4   22:34   7,9   0,0   2,6   6,3  39,0   17:19   ZJZ
23   7,2  10,8   17:29   4,1   04:30  11,1   0,0   0,0   6,8  32,0   04:02    SZ
24   7,8  10,2   11:46   2,9   05:34  10,5   0,0   0,0   4,5  21,0   09:53   SSZ
25   7,3  11,3   14:26   5,1   23:42  11,0   0,0   3,2   4,3  34,0   17:25   ZSZ
26   6,6  10,3   13:43   4,2   01:55  11,7   0,0   0,0   9,2  40,0   13:26   JJZ
27   7,0   9,0   18:20   4,3   01:17  11,3   0,0   1,6   7,8  26,0   03:58   JJZ
28  10,6  16,0   16:42   7,5   07:19   7,7   0,0   0,0   6,1  27,0   23:59   JJZ
29  13,1  18,8   16:12  10,0   05:12   5,2   0,0   6,8   9,3  40,0   09:35   JJV
30   9,9  11,3   00:47   9,1   12:00   8,4   0,0  14,6   4,5  21,0   12:25    SZ
31   9,8  12,4   15:12   5,8   23:24   8,5   0,0   5,4   5,4  37,0   13:40    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  23,0     9     2,9    24   201,5   3,7  83,0   7,8  74,0    16       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,6 dne 30
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační