Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 12 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,5   0,3   21:49  -2,8   05:45  21,5   0,0   6,8   8,9  30,6   07:52     V
 2  -1,6  -0,6   00:10  -2,1   10:23  21,6   0,0   0,4   2,9  12,9   00:04   VJV
 3   1,8   3,6   23:47  -0,9   00:24  18,2   0,0  38,0   6,1  48,3   18:43    JV
 4   4,3   6,3   13:19   3,3   02:55  15,7   0,0   0,0  17,7  72,4   22:08   JJV
 5   3,9   4,3   00:00   3,5   08:00  16,1   0,0   0,0   3,8  41,8   00:28   JJV
 6   3,8   4,7   10:30   3,4   03:49  16,2   0,0   6,2   1,6   9,7   22:55    SZ
 7   2,3   3,6   00:00   1,6   19:53  17,7   0,0   3,8   5,0  17,7   10:54    SZ
 8   1,2   2,2   01:57  -1,2   22:10  18,8   0,0   0,0   4,4  25,7   10:22     Z
 9  -1,8  -0,2   00:13  -3,0   23:50  21,8   0,0   0,0   1,6  12,9   17:30    SZ
10  -1,8   0,8   20:18  -5,0   08:29  21,7   0,0   0,0   4,3  25,7   18:21   JJZ
11   2,2   3,7   17:02   0,2   00:00  17,8   0,0   0,4  12,9  40,2   21:33   JJZ
12   4,5   7,4   22:42   1,2   00:02  15,5   0,0   0,0  19,1  48,3   10:59   JJZ
13   6,3   7,9   05:35   4,9   17:11  13,7   0,0   0,0  14,8  41,8   00:35   JJZ
14   6,2   8,0   11:30   4,6   05:24  13,8   0,0   0,0  11,9  32,2   00:45   JJZ
15   5,4   6,8   13:43   3,8   06:43  14,6   0,0   0,0  12,7  33,8   08:55   JJZ
16   4,7   5,7   03:00   3,6   22:51  15,3   0,0   3,8   3,2  27,4   10:42     J
17   2,3   3,8   00:43   1,5   06:27  17,7   0,0   1,2   7,0  30,6   02:49   JJZ
18   6,0   8,7   23:50   2,5   00:00  14,0   0,0   1,0  12,6  35,4   21:01   JJZ
19   9,1  10,8   12:44   4,9   22:43  10,9   0,1   4,0  14,3  56,3   21:49    JZ
20   3,2   5,8   01:24   1,5   17:41  16,8   0,0   5,2  12,5  43,5   23:33    JZ
21   2,2   3,6   12:33   0,4   01:05  17,8   0,0   1,8  12,3  51,5   00:53   ZJZ
22   5,1   6,9   23:51   3,5   00:09  14,9   0,0   0,0  16,1  46,7   15:35    JZ
23   7,3   7,9   14:20   6,8   00:00  12,7   0,0   0,0  12,9  37,0   05:04    JZ
24   5,0   7,3   00:00   3,1   06:49  15,0   0,0   1,0  12,5  43,5   17:03    JZ
25   2,8   6,0   03:44   1,1   23:23  17,2   0,0   2,8  11,6  43,5   02:05    JZ
26  -1,8   1,6   00:00  -4,0   23:59  21,8   0,0   0,4  11,8  54,7   04:57   ZSZ
27  -5,4  -4,0   00:00  -7,8   08:11  25,4   0,0   0,0   6,5  33,8   11:46    JV
28  -7,2  -5,1   05:18  -9,4   17:42  27,2   0,0   0,0   9,7  29,0   13:37     S
29  -6,8  -5,6   10:45  -8,3   00:00  26,8   0,0   1,0   8,4  30,6   00:53   ZSZ
30  -7,1  -5,6   13:32  -7,7   16:35  27,1   0,0   0,0   7,4  32,2   01:21   ZSZ
31  -3,7  -1,8   22:20  -6,6   00:10  23,6   0,0   0,0   4,1  22,5   10:36   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  10,8    19    -9,4    28   568,9   0,1  77,8   9,4  72,4     4     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 12
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 38,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační