Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  11,9   13:37   5,2   23:58  12,0   0,2   0,0  20,5  80,5   05:07   JJV
 2   7,6  14,0   13:33   2,9   23:53  12,3   0,5   0,0   5,5  45,1   06:43     J
 3   6,2  11,9   13:15   2,4   06:05  13,8   0,1   0,0   3,4  24,1   09:20   JJZ
 4   4,8  10,3   12:51   1,5   04:13  15,2   0,0   0,0   2,4  12,9   05:04   JJZ
 5   6,2  11,8   13:52   2,1   04:38  13,8   0,2   0,0   3,8  17,7   12:28    JZ
 6   9,8  16,2   12:38   4,2   03:19  10,2   1,6   0,0   4,7  20,9   13:24   JJZ
 7  12,5  14,1   16:45  10,7   08:55   7,5   2,5   2,4   6,3  22,5   20:41   JJZ
 8  12,3  15,7   10:19   7,1   23:27   7,7   2,8   0,2   8,3  41,8   10:36   ZJZ
 9  12,3  14,1   14:30   7,6   00:51   7,7   2,4   0,8  11,1  38,6   19:58    JZ
10  13,1  15,3   13:48  11,2   04:45   6,9   3,1   0,0   9,2  32,2   00:18    JZ
11  12,3  13,7   15:04  10,3   23:27   7,7   2,3   0,6   6,4  24,1   09:24    JZ
12   8,8  10,4   00:48   4,8   23:16  11,2   0,0   0,0   4,7  25,7   08:42    JZ
13   8,1  13,6   13:07   2,6   05:44  11,9   0,4   1,8   8,2  35,4   08:30   JJZ
14   5,6   9,1   02:18   1,7   16:42  14,4   0,0   3,4  10,3  51,5   04:42    JZ
15   7,1  10,9   21:04   2,3   00:14  12,9   0,1   9,4  16,0  56,3   17:16    JZ
16  10,1  13,2   14:26   6,9   21:22   9,5   0,6   0,2   8,6  45,1   01:46    JZ
17   9,5  11,2   19:33   7,6   04:29  10,5   0,3   0,8  11,1  38,6   18:09   JJZ
18  11,6  14,1   06:31   7,6   22:45   8,4   1,8   0,2  13,3  66,0   09:50    JZ
19   9,7  12,2   10:50   7,8   00:00  10,3   0,3   6,2  13,1  48,3   04:21   JJZ
20   5,6  10,3   01:47   1,7   23:01  14,4   0,0  14,4   8,5  49,9   01:59    JZ
21   1,8   3,3   12:46  -0,2   23:43  18,2   0,0   0,8   3,7  24,1   02:20   ZJZ
22   0,1   1,7   12:26  -1,8   23:01  19,9   0,0   0,0   4,5  35,4   14:06    JZ
23  -1,3   0,8   12:03  -2,3   05:26  21,3   0,0   0,4   7,3  29,0   09:39   JJZ
24  -2,0   1,2   13:28  -5,2   05:13  21,9   0,0   0,0   6,4  43,5   23:54     J
25  -1,3   0,8   11:40  -3,2   05:25  21,3   0,0   0,0  11,5  48,3   12:48     J
26  -0,3   0,9   20:56  -1,3   04:39  19,9   0,0   0,0   4,9  22,5   18:20   ZSZ
27   0,2   0,7   00:00  -0,5   23:53  19,8   0,0   0,0   2,7  17,7   02:04    SZ
28   0,3   1,8   20:43  -2,1   05:40  19,7   0,0   0,0   5,9  43,5   20:41   ZJZ
29   1,8   5,1   23:55   0,0   06:11  18,2   0,0   4,4  16,2  45,1   08:57   JJZ
30   5,1   8,5   04:51   1,8   18:46  14,9   0,0  24,8  14,7  59,5   11:28    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  16,2     6    -5,2    24   413,4  19,2  70,8   8,4  80,5     1      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,8 dne 30
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační