Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  14,3   13:06   8,3   06:34   9,0   1,3   0,0   3,1  17,7   20:49     J
 2  10,1  15,6   12:10   6,6   18:18   9,9   1,2   0,0   6,9  46,7   21:01     J
 3   6,2   7,3   11:30   5,4   06:16  13,8   0,0   0,0   8,1  48,3   08:52    JV
 4   9,2  13,0   14:42   5,8   01:47  10,8   0,7   0,0  16,0  64,4   23:50   JJV
 5  12,0  14,3   14:50   9,3   05:15   7,9   2,2   0,0  24,4  66,0   01:17   JJV
 6  10,2  12,9   00:00   7,7   22:32   9,8   0,8   3,6   6,2  53,1   00:07     J
 7   8,0  10,3   16:04   7,0   06:12  12,0   0,0   2,4   1,4  17,7   21:21    SZ
 8   6,7   8,7   15:28   3,8   23:15  13,3   0,0   2,8   1,9  17,7   00:00   ZJZ
 9   9,4  11,8   15:39   4,2   00:51  10,6   0,5   0,0   8,1  53,1   23:13   JJV
10  10,2  11,7   11:43   9,2   02:57   9,8   0,4   0,0   9,0  46,7   04:52   JJV
11  11,1  12,7   17:37   9,8   06:08   8,9   1,1   0,0  10,3  59,5   22:20   JJV
12  10,8  13,1   13:20   9,3   23:32   9,2   0,8   0,0  19,8  69,2   06:17   JJV
13   9,2  11,0   12:15   5,7   23:50  10,7   0,2   0,0   5,3  45,1   01:34   JJV
14   9,4  12,9   12:14   4,7   02:32  10,6   0,7   0,0   9,2  49,9   15:55   JJV
15   9,1  10,6   00:11   8,4   22:47  10,9   0,0   0,0  17,6  69,2   23:53   JJV
16   7,8   9,3   02:50   6,8   23:57  12,2   0,0   0,0  20,7  75,6   02:48     J
17   7,1   7,8   10:03   6,7   03:18  12,9   0,0   0,4   6,4  33,8   21:52    JV
18   6,8   7,4   00:36   4,2   23:36  13,2   0,0  11,0   9,9  35,4   02:38    JV
19   5,0   6,7   12:10   2,9   23:54  15,0   0,0   2,6   6,4  24,1   19:29   ZJZ
20   2,9   3,3   15:08   2,3   03:48  17,1   0,0   0,2   5,8  20,9   01:43   ZSZ
21   2,8   3,5   14:13   1,9   23:52  17,2   0,0   0,0   3,1  19,3   04:17   ZSZ
22   2,5   3,1   11:50   1,7   00:31  17,5   0,0   0,0   2,5  20,9   13:55   JJV
23   3,7   6,2   12:25   2,5   23:12  16,3   0,0   0,0   3,8  25,7   23:56   JJV
24   2,6   3,7   10:37   2,0   18:57  17,4   0,0   1,0   4,3  29,0   10:41   JJV
25   2,3   3,2   15:11  -0,2   20:49  17,7   0,0   0,0   1,2  11,3   11:58     V
26   1,0   3,2   12:47  -0,4   05:26  19,0   0,0   0,0   4,8  30,6   07:31   JJV
27   0,0   1,2   00:07  -0,9   22:04  20,0   0,0   0,0   9,7  41,8   09:12   JJV
28  -0,2   0,3   20:16  -0,8   00:00  20,2   0,0   0,0   6,2  25,7   16:44    JV
29  -0,2   0,7   13:31  -0,8   19:58  20,2   0,0   0,0   5,6  19,3   02:17   VJV
30  -0,6   0,2   10:40  -1,2   22:33  20,6   0,0   0,0   6,0  24,1   13:36   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  15,6     2    -1,2    30   413,7   9,9  24,0   8,1  75,6    16     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační