Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 11 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,2  10,6   12:25   3,0   07:11  11,0   0,0   0,0   5,6  29,0   00:17     J
 2   9,6  11,6   21:46   7,9   00:00   8,7   0,0   0,0  17,5  61,0   08:25     J
 3   8,9  11,7   09:17   4,4   23:53   9,4   0,0   1,0  12,0  45,0   18:20   JJZ
 4   6,0   8,4   12:47   3,1   03:24  12,3   0,0   0,0  18,6  66,0   15:42     J
 5   5,8   8,3   03:04   1,3   23:55  12,5   0,0   0,0   7,3  31,0   07:02    JZ
 6   4,7   6,7   10:06   0,8   00:27  13,6   0,0   1,8   9,9  32,0   08:13   JJZ
 7  10,7  14,3   13:45   5,7   00:00   7,6   0,0   0,2  13,0  40,0   16:07   JJZ
 8  12,2  15,6   13:19   9,6   02:19   6,1   0,0   5,4  12,8  39,0   23:06     J
 9   8,3  10,4   00:16   5,5   23:59  10,0   0,0   0,4   9,9  47,0   02:02   JJZ
10   5,7   9,0   13:16   3,4   04:36  12,6   0,0   1,4   8,0  31,0   22:58   JJZ
11   3,0   4,2   14:02   1,7   22:25  15,3   0,0   1,4  10,4  34,0   01:11    SZ
12   2,2   9,1   14:06  -1,8   06:39  16,1   0,0   0,0   1,6  19,0   11:52   JJV
13   2,5   3,4   11:49   0,4   00:45  15,8   0,0   0,0   5,2  26,0   15:13    SZ
14   2,0   4,1   13:42  -1,6   07:32  16,3   0,0   0,6   1,7  24,0   13:00   VJV
15   3,2   6,3   12:21   1,5   07:29  15,1   0,0   0,2   1,2  18,0   13:23   SSZ
16   3,9   7,9   10:59   0,8   22:47  14,3   0,0   0,0   1,9  11,0   19:22    JZ
17   3,7   8,1   11:10   0,4   03:33  14,6   0,0   0,0   2,9  24,0   22:35     J
18   5,2   6,2   03:45   4,3   23:42  13,1   0,0   0,0  15,2  66,0   12:17   JJV
19   4,9   5,9   14:53   4,0   04:07  13,4   0,0   0,0  21,7  74,0   22:10   JJV
20   4,6   5,4   00:00   2,6   22:55  13,7   0,0   0,0  10,4  56,0   01:42     J
21   3,9   5,5   17:04   2,0   06:30  14,4   0,0   0,4   8,6  47,0   16:21    JV
22   5,3   7,4   14:42   1,9   19:35  13,0   0,0   0,0   4,2  32,0   11:03   VJV
23   4,7   5,6   13:03   3,7   23:50  13,6   0,0   0,0   6,5  21,0   03:04    SV
24   3,0   4,5   07:34  -1,0   23:56  15,3   0,0   0,0  14,0  47,0   21:36    SZ
25  -2,0  -1,0   00:00  -2,9   05:23  20,1   0,0   0,0  20,0  48,0   01:36    SZ
26  -2,3  -1,6   13:33  -2,6   05:18  20,6   0,0   0,0  14,4  35,0   11:46    SZ
27  -3,2  -1,1   13:03  -5,6   18:31  21,5   0,0   0,0   5,2  26,0   12:29   ZSZ
28  -0,2   2,2   20:28  -4,4   00:00  18,5   0,0   0,0   7,9  39,0   18:09    JZ
29   1,5   2,2   13:12   0,4   22:04  16,8   0,0   1,2  10,4  45,0   23:39    JZ
30   1,6   2,4   12:52   0,6   00:34  16,7   0,0   0,4  10,2  35,0   00:19   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  15,6     8    -5,6    27   422,0   0,0  14,4   9,6  74,0    19     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační