Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2025

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,3   8,6   16:01   0,0   03:51  14,7   0,0   0,4   0,0   1,6   10:39     S
 2   6,3   9,8   16:07  -0,3   23:57  13,7   0,0   0,0   0,0   1,6   10:34     S
 3   3,3  10,9   18:04  -2,9   07:13  16,7   0,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4   5,7  10,2   12:37  -0,6   06:10  14,3   0,0   0,2   0,1   9,7   13:42     S
 5   8,1  10,6   15:41   6,6   04:11  11,9   0,0   0,2   0,0   6,4   02:58   SSZ
 6   7,7   8,8   15:53   6,8   00:00  12,3   0,0   4,0   0,0   6,4   09:56     S
 7   9,2  10,8   14:18   5,6   23:58  10,8   0,1   0,2   0,0   3,2   01:18     S
 8   8,8  12,2   16:14   3,1   02:51  11,2   0,9   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 9  11,2  12,7   16:15   7,8   23:49   8,8   1,4   2,0   0,0   1,6   15:58     S
10   9,3  10,1   14:46   7,8   00:00  10,7   0,0   0,4   0,0   3,2   12:27     S
11  10,3  12,1   15:09   9,2   02:00   9,7   0,5   0,2   0,0   4,8   13:03     S
12   9,9  10,9   16:42   9,1   07:36  10,1   0,2   0,2   0,0   1,6   14:22     S
13   9,7  13,4   14:31   3,6   23:51  10,3   0,7   2,0   0,0   0,0   00:00   ---
14   5,8   9,8   14:16   0,4   05:01  14,2   0,0   1,2   0,0   0,0   00:00   ---
15   7,9   8,9   05:34   5,8   20:07  12,1   0,0   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
16   7,7  10,3   14:48   5,3   06:39  12,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17   8,1   9,8   15:07   7,2   22:45  11,9   0,0   1,6   0,0   0,0   00:00   ---
18   5,5   7,5   01:49  -1,3   23:49  14,5   0,0   2,4   0,0   4,8   06:11     S
19   3,1   8,3   14:38  -2,4   04:30  16,9   0,0   0,0   0,0   6,4   23:00   SSV
20   6,8  10,2   14:43   4,3   06:44  13,2   0,0   0,0   0,5  17,7   06:19     V
21   8,8  13,3   14:30   6,0   07:54  11,2   0,5   0,0   0,1   6,4   00:13    JV
22   9,1  10,9   21:30   7,4   04:48  10,9   0,1   0,4   0,0   4,8   10:47   JJV
23  10,6  13,2   16:51   7,7   23:40   9,4   0,9   6,0   0,1   9,7   13:08   JJV
24   6,2   7,9   11:59   3,4   22:25  13,8   0,0   3,6   0,1   9,7   12:43     S
25   5,7   9,1   13:32   3,0   05:12  14,3   0,0   0,6   0,0   9,7   06:58   SSZ
26   6,1   8,4   11:11   2,7   17:00  14,5   0,0   0,8   0,3  24,1   16:05     S
27   4,2   5,4   18:42   2,2   05:54  15,8   0,0   2,8   0,0   4,8   00:01     S
28   6,7   9,7   21:54   4,4   05:49  13,3   0,0   1,8   0,0   4,8   04:49     S
29   9,6  12,7   14:00   7,2   05:51  10,4   0,5   1,8   0,0   4,8   22:46    JV
30   8,8  13,0   11:59   1,3   23:53  11,2   0,6   0,0   0,0   4,8   02:06     S
31   5,6  12,6   13:28  -0,5   05:14  14,4   0,3   0,0   0,0   1,6   08:13     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  13,4    13    -2,9     3   389,5   6,8  33,8   0,0  24,1    26      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační