Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  15,1   14:55   6,1   06:00   9,7   1,2   0,4   0,0   3,2   09:53     J
 2   9,0  10,2   00:07   8,3   07:31  11,0   0,0   0,6   0,0   8,0   09:25   JJV
 3   8,1   9,3   15:52   6,7   21:29  11,9   0,0   0,2   0,0   1,6   09:18    SZ
 4   7,7   8,3   00:02   6,6   08:58  12,3   0,0   0,2   0,0   1,6   07:37     S
 5   7,4   7,8   02:46   6,7   23:26  12,6   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 6   7,3  10,2   13:41   4,4   23:59  12,7   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
 7   9,5  14,8   14:56   4,0   00:25  10,5   1,2   0,2   0,0   1,6   08:43   JJV
 8  13,0  16,3   19:32  11,1   09:16   7,0   3,0   0,0   0,2  19,3   09:13   JJV
 9  14,0  16,7   14:15  11,6   08:01   6,0   3,9   0,4   0,1  16,1   19:53   JJV
10  12,7  17,6   12:17  11,0   23:51   7,3   2,7   0,0   0,1  19,3   14:35    SZ
11   8,9  11,6   11:45   4,3   23:56  11,1   0,2   0,2   0,0   1,6   04:56    SZ
12   6,2  10,4   14:57   0,8   03:55  13,8   0,0   0,2   0,1  17,7   22:44   JJV
13   8,9  11,2   15:45   6,2   23:38  11,1   0,1   0,0   0,1  11,3   00:17     J
14   7,2  10,6   16:29   4,0   07:13  12,8   0,0   0,0   0,0   3,2   02:12     Z
15   7,0  11,7   14:44   3,9   20:33  13,0   0,1   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
16   7,8  11,6   14:28   4,2   06:42  12,2   0,2   0,2   0,7  51,5   23:12   JJV
17   9,3  11,4   14:10   6,9   07:30  10,7   0,2   0,0   1,5  53,1   01:08   VJV
18  10,8  14,1   15:04   8,9   05:39   9,2   1,0   0,0   0,4  20,9   03:38    JV
19  10,7  13,1   14:43   9,1   07:27   9,3   0,8   0,0   0,1   9,7   00:37   JJV
20  10,3  12,9   14:10   8,1   06:35   9,7   0,8   0,0   0,1   8,0   21:27   SSV
21  10,4  15,6   13:47   6,6   07:40   9,6   1,2   0,0   0,0   4,8   00:00   SSV
22  11,3  15,7   14:48   8,7   09:41   8,7   1,4   0,0   0,0   3,2   01:12    SV
23   9,8  11,4   00:01   8,4   08:31  10,2   0,2   1,0   0,0   0,0   00:00   ---
24  11,1  14,7   15:00   8,3   07:04   8,9   1,6   0,0   0,0   4,8   12:35   SSV
25  10,8  11,9   18:18   9,7   05:38   9,2   0,8   0,0   0,1   6,4   02:42   SSV
26  10,4  11,3   13:30  10,1   01:58   9,6   0,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
27  10,8  11,7   13:20  10,3   00:00   9,6   0,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
28  12,7  17,2   15:23   8,8   23:54   7,3   2,7   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29  11,2  15,6   15:42   7,5   05:28   8,8   1,6   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
30  10,9  12,9   13:18   7,5   02:22   9,1   1,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
31   9,7  10,8   00:00   4,4   23:58  10,3   0,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  17,6    10     0,8    12   315,2  27,4   4,2   0,1  53,1    17      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 1,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační