Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,1  10,7   15:13   0,9   05:50  11,2   0,0   0,0   7,1  23,0   01:27    SV
 2   7,6  10,6   00:00   0,9   21:43  10,5   0,0   0,4   8,9  26,0   12:47   SSV
 3   4,0   8,8   15:49   0,2   06:58  14,3   0,0   0,0   6,1  31,0   12:43    JV
 4   5,4   9,9   15:21   1,6   06:53  12,9   0,0   0,0  18,0  68,0   22:42   JJV
 5   6,9  11,3   15:38   3,7   06:40  11,4   0,0   0,0  19,9  79,0   09:01   JJV
 6   8,2  13,0   15:36   4,4   23:56  10,1   0,0   0,0   2,6  24,0   00:02   JJV
 7   8,1  12,6   13:29   2,8   03:48  10,2   0,0   0,0   2,8  16,0   13:40     V
 8  11,0  16,8   15:42   5,7   05:24   7,3   0,0   0,0   3,7  32,0   12:45    JV
 9  10,4  13,2   15:13   6,6   06:07   7,9   0,0   0,0   2,3  16,0   14:55   ZJZ
10  11,4  14,6   14:16   9,7   02:00   6,9   0,0   0,0  11,6  45,0   23:09   JJV
11  11,7  15,9   16:10   7,8   03:46   6,6   0,0   6,2   9,2  43,0   00:24    JV
12  11,9  16,6   14:37   7,6   05:26   6,4   0,0   0,6  11,1  47,0   12:53   JJV
13   9,3  12,9   14:05   3,9   22:42   9,0   0,0   0,0   4,0  24,0   02:14   ZJZ
14   9,8  17,1   13:39   3,4   05:20   8,5   0,0   0,0   2,5  14,0   10:48   JJV
15   8,8  15,7   13:42   4,4   05:16   9,5   0,0   2,0   5,1  34,0   22:52   JJZ
16   7,0   8,1   00:00   5,4   23:54  11,3   0,0   3,2   9,9  35,0   09:03   ZSZ
17   7,0  10,2   22:45   2,9   05:29  11,3   0,0   0,0   9,0  35,0   20:01   JJZ
18   8,9  10,6   01:28   7,6   01:55   8,8   0,0   2,4   9,7  53,0   01:38     Z
19   9,3   9,9   19:51   8,6   23:44   8,9   0,0   0,0  12,3  63,0   18:38   ZJZ
20  11,2  18,2   13:47   7,4   06:26   7,1   0,0   1,0   9,6  45,0   01:16     J
21  13,5  17,0   13:05  11,0   03:46   4,8   0,0   0,2   8,8  29,0   10:12   JJZ
22  13,7  18,3   11:36   8,8   05:37   4,6   0,0   0,0  13,8  66,0   23:22   JJV
23  14,7  16,3   13:29  13,3   08:08   3,5   0,0   0,0  16,7  69,0   06:34   JJV
24  14,5  18,1   16:00  11,6   19:35   3,7   0,0   0,0   5,6  23,0   10:03   JJZ
25  12,8  17,8   12:59   9,1   06:33   5,5   0,0   0,0   2,2  24,0   20:17   JJV
26  15,4  20,2   14:53  10,9   06:08   3,2   0,2   0,0   6,3  27,0   18:40     J
27  15,2  18,8   12:15  12,3   23:59   3,2   0,0   0,0  10,2  43,0   22:01   JJZ
28  14,4  17,6   14:45  10,7   03:15   3,9   0,0   0,0  15,5  47,0   12:43     J
29  11,3  15,2   00:26   8,8   23:11   7,0   0,0   0,0   6,5  29,0   14:51   JJZ
30   7,9  10,3   14:39   2,2   23:57  10,4   0,0   0,0   4,8  26,0   11:36    JZ
31   5,6  11,8   13:33   0,8   03:33  12,7   0,0   0,0   4,1  37,0   22:53   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  20,2    26     0,2     3   252,6   0,2  16,0   8,4  79,0     5       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,2 dne 11
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační