Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2025

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  23,7   16:00  10,9   05:30   2,8   8,1   0,0   0,1   1,6   08:30     S
 2  16,2  18,2   09:00  13,6   00:00   3,4   5,5   0,0   0,2   3,2   12:30     S
 3  17,0  23,3   16:30  10,7   00:00   3,4   6,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4  19,4  26,8   12:30   9,7   03:30   2,7   9,4   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 5  16,8  19,1   03:00  12,9   23:30   3,2   6,8   8,4   0,4   3,2   13:00     S
 6  12,9  18,0   13:00   7,0   00:00   7,1   3,2   1,2   0,4   4,8   06:00     S
 7  13,4  19,4   15:00   5,5   04:30   6,6   4,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 8  13,7  20,0   15:30   7,2   05:00   6,3   4,2   0,0   0,1   1,6   05:00   VSV
 9  15,3  21,2   13:30   6,5   04:30   4,8   6,0   0,0   0,0   1,6   05:00     S
10  16,1  19,5   11:36  12,2   07:13   3,5   5,5  12,4   0,0   6,4   14:00     S
11  15,9  20,8   16:40  11,7   23:17   4,2   5,9   5,8   0,0   8,0   03:15     S
12  14,5  19,3   14:19  12,1   07:32   5,5   4,5   1,4   0,0   4,8   15:40     S
13  12,8  16,1   16:51  10,2   03:23   7,2   2,8   4,0   0,0   0,0   00:00   ---
14  12,6  14,7   13:35   9,2   23:56   7,4   2,6   2,8   0,0   3,2   18:30     S
15  14,1  20,6   17:13   7,4   02:46   5,9   4,5   1,4   0,0   6,4   10:04     S
16  13,3  15,3   02:56  10,1   22:08   6,7   3,3   1,4   0,0   4,8   03:30     S
17  11,6  14,9   17:41   7,3   23:57   8,4   1,8   0,6   0,0   3,2   08:24     S
18  13,3  20,7   16:46   6,4   02:47   6,7   4,0   0,6   0,0   0,0   00:00   ---
19  16,4  24,4   16:55   9,4   06:47   4,4   6,5   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
20  20,2  25,2   13:40  11,9   02:52   1,6  10,2   0,0   0,1   6,4   22:37    JV
21  20,7  24,7   15:00  16,9   06:54   0,7  10,7   0,0   0,1   8,0   01:26    JV
22  14,6  19,6   00:00  10,2   23:56   5,4   4,6   0,0   0,0   1,6   13:21     S
23   9,9  11,5   14:37   8,9   10:20  10,1   0,3   0,2   0,0   1,6   18:03     S
24   9,8  11,9   12:41   8,4   06:43  10,2   0,4   0,8   0,0   8,0   23:47     S
25   8,3   9,4   00:00   7,5   13:02  11,7   0,0   3,8   0,1  17,7   00:35     S
26  10,4  12,2   14:49   8,4   00:00   9,6   0,9   0,4   0,0   4,8   12:18     S
27  11,8  14,8   16:37   9,4   21:20   8,2   1,8   0,0   0,0   4,8   07:25   SSV
28  11,2  16,4   14:16   5,9   07:14   8,8   2,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29   6,4  11,5   12:29   1,0   06:54  13,6   0,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
30   4,5   9,1   15:01  -0,5   06:46  15,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  26,8     4    -0,5    30   195,6 126,4  45,2   0,0  17,7    25       S

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační