Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,8  26,9   16:32  15,7   04:19   1,2  10,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 2  22,9  28,1   15:23  18,0   06:21   0,5  12,9   0,0   0,0   1,6   00:45    JV
 3  24,6  29,1   15:15  20,7   23:30   0,0  14,6   0,0   0,0   4,8   12:49    JV
 4  24,4  29,2   15:04  20,2   05:55   0,0  14,4   0,0   0,0   1,6   12:35   VJV
 5  23,2  27,3   15:00  19,6   23:58   0,0  13,2   0,0   0,0   4,8   13:08    JV
 6  21,1  25,9   16:32  16,3   06:01   0,9  11,1   0,0   0,0   1,6   10:13   VJV
 7  21,8  26,2   15:09  17,7   06:23   0,4  11,8   0,0   0,1   4,8   14:12    JV
 8  22,7  26,4   16:01  19,2   05:23   0,1  12,7   0,0   0,1   6,4   23:16   JJV
 9  16,5  22,4   00:00  12,7   13:40   3,9   6,5  10,0   0,1  14,5   09:56     J
10  14,4  17,2   13:17   9,9   23:53   5,6   4,4   0,0   0,0   1,6   11:34    SZ
11  13,9  18,8   16:02   9,7   00:05   6,0   3,9   0,2   0,0   3,2   13:55   SSZ
12   8,2  12,7   00:00   5,4   23:01  11,8   0,2  14,8   0,0   3,2   07:56    SZ
13   6,4   8,2   23:10   5,4   00:04  13,6   0,0  12,8   0,1  33,8   10:24   SSZ
14   9,2  10,3   12:00   8,1   00:03  10,8   0,0  14,2   0,1  12,9   23:27   ZSZ
15   8,7   9,7   15:54   7,9   06:27  11,3   0,0   9,2   0,3  24,1   08:49   ZSZ
16  11,2  14,3   16:03   8,4   04:32   8,8   1,7   5,4   0,0   0,0   00:00   ---
17  14,7  18,7   15:51  10,8   05:05   5,3   4,7   4,6   0,0   0,0   00:00   ---
18  16,6  21,9   14:54  10,6   07:01   3,7   6,6   2,4   0,0   3,2   18:58    SV
19  14,9  18,9   13:17  11,2   07:26   5,1   4,9   1,4   0,0   1,6   10:12    SV
20  14,7  19,7   15:23  11,2   04:33   5,3   4,7   1,0   0,0   0,0   00:00   ---
21  14,0  19,4   15:20   6,8   05:51   6,0   4,5   0,6   0,0   1,6   12:22    JV
22  15,6  19,7   16:06  11,4   02:45   4,4   5,6   0,6   0,0   8,0   12:46   JJV
23  15,8  20,4   14:38  12,8   06:10   4,2   5,8   0,4   0,0   1,6   04:54    JV
24  13,8  15,6   00:00  12,5   23:38   6,2   3,8   0,2   0,0   3,2   09:16   JJV
25  14,7  19,2   16:10  11,1   06:36   5,3   4,7   0,2   0,0   3,2   20:46     J
26  14,2  16,9   14:47  12,3   06:26   5,8   4,2   0,4   0,0   4,8   10:37   JJV
27  13,6  16,9   13:27  10,7   23:45   6,4   3,6   0,0   0,0   4,8   15:14     J
28  10,7  13,6   13:35   7,8   23:50   9,3   0,9   0,2   0,0   6,4   09:34     Z
29   7,4  10,6   18:00   3,2   23:42  12,6   0,0   0,2   0,0   1,6   05:14   ZSZ
30   7,1  11,6   14:40   2,2   02:06  12,9   0,1   0,0   0,0   9,7   11:14   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  29,2     4     2,2    30   167,4 172,3  78,8   0,0  33,8    13     ZSZ

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační