Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  12,7   16:38  11,3   04:39   8,0   1,9  29,4  11,3  35,4   20:55    SZ
 2  11,7  12,4   13:37  10,9   02:46   8,3   1,7  21,6  10,3  30,6   00:18    SZ
 3  13,4  17,6   15:58  11,4   07:12   6,6   3,4   0,2   5,3  20,9   13:31     S
 4  17,1  22,1   14:34  11,7   05:46   3,2   7,1   0,0   4,6  27,4   23:53   VSV
 5  18,2  23,4   14:26  14,3   05:41   2,4   7,9   0,0   3,1  29,0   00:06   JJV
 6  17,9  23,1   10:46  15,8   03:41   2,4   7,9   0,2   3,2  24,1   15:00     J
 7  18,9  24,7   15:09  15,1   06:20   2,1   8,9   0,0   4,3  20,9   09:16     J
 8  18,5  24,4   15:09  12,8   06:53   2,4   8,4   0,0   2,1  17,7   21:21     J
 9  15,8  19,1   14:58  12,4   23:57   4,2   5,8   7,6   3,2  25,7   15:55    SZ
10  13,0  17,1   15:28   9,4   06:49   7,0   3,0   0,0   2,5  19,3   15:10    SZ
11  11,2  12,8   11:49   7,6   06:24   8,8   1,4  28,2   3,7  17,7   16:49   SSZ
12  14,4  16,8   14:41  11,5   23:57   5,6   4,4  19,6   4,9  38,6   14:12   VJV
13  14,0  17,2   16:25  10,6   04:45   6,0   4,0   0,0   1,5  12,9   13:57     S
14  15,7  18,1   15:51  14,2   23:59   4,3   5,7   7,0   2,3  17,7   13:46   VSV
15  15,9  21,0   14:08  11,4   05:25   4,1   5,8   0,0   1,9  14,5   12:57   VJV
16  16,7  21,9   12:31  11,3   06:23   3,5   6,6   0,0   3,5  20,9   17:10    JV
17  16,1  19,9   13:56  12,6   03:29   3,9   6,1   0,0   7,8  40,2   14:21   JJV
18  15,5  18,3   14:26  13,2   06:00   4,5   5,5   0,0  17,5  62,8   10:46   JJV
19  15,7  19,4   16:27  12,9   06:17   4,3   5,7   0,0  14,7  51,5   00:47     J
20  16,6  20,7   14:26  14,4   23:20   3,4   6,6   1,4   5,0  38,6   00:08   JJZ
21  15,2  19,6   13:25  13,3   05:02   4,8   5,2  12,4   3,2  32,2   18:38     Z
22  10,0  13,4   00:00   7,2   22:37  10,0   0,6   9,8  10,2  48,3   05:34   ZSZ
23   7,7  10,2   16:17   5,3   23:51  12,3   0,0   0,6  11,4  48,3   07:57   ZSZ
24   8,8  13,9   14:55   2,9   04:34  11,2   0,9   0,0   8,3  43,5   18:47     J
25  10,7  13,8   14:20   9,5   06:37   9,3   0,8   3,0   6,1  37,0   16:01    JZ
26  10,5  11,9   23:50   9,1   09:00   9,5   0,7   9,0   5,8  32,2   23:36     Z
27  12,7  17,1   16:34   7,7   23:49   7,3   2,8   3,2   7,9  30,6   00:18   ZSZ
28  11,9  19,6   15:29   5,3   06:38   8,1   3,2   0,0   2,9  22,5   22:21     J
29  13,5  20,1   15:55   9,3   22:28   6,5   3,6   0,0   3,7  24,1   06:07     J
30  14,0  20,3   14:29   8,1   04:39   6,0   4,4   0,0   2,7  12,9   04:38   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  24,7     7     2,9    24   180,0 130,0 153,2   5,8  62,8    18      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  4 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační