Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,4  26,8   17:24  16,3   08:10   0,6  11,4   3,8   0,0   1,6   11:59     S
 2  18,3  22,5   12:18  12,9   20:42   2,0   8,3   4,0   0,0   8,0   16:41   ZSZ
 3  16,7  22,3   16:39  13,5   00:00   3,6   6,7   0,2   0,0   3,2   00:24   SSZ
 4  16,3  21,4   15:51  12,4   03:12   3,8   6,3   2,8   0,0   1,6   12:57   ZSZ
 5  15,9  19,2   17:46   9,8   23:58   4,1   5,9   0,0   0,0   1,6   09:44   SSZ
 6  16,0  23,8   17:19   7,3   05:07   4,6   6,6   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 7  20,7  28,6   17:45  13,3   05:08   1,8  10,7   1,6   0,0   1,6   21:21    JZ
 8  18,7  24,7   12:44  14,7   23:47   1,9   8,7   2,0   0,0   4,8   14:06   SSZ
 9  17,9  23,6   16:33  11,5   04:18   2,9   8,0   0,0   0,0   1,6   15:04     S
10  20,0  25,7   16:17  14,3   05:10   1,9  10,0   0,0   0,0   1,6   15:37    SZ
11  20,8  27,1   17:28  13,2   05:23   2,0  10,8   0,0   0,0   1,6   15:13     Z
12  22,0  28,7   15:59  15,2   02:54   1,2  12,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13  23,8  30,9   14:38  16,3   05:59   0,8  13,8   0,0   0,0   1,6   22:03    JV
14  24,3  31,3   17:33  19,2   22:48   0,0  14,3   1,0   0,0   3,2   19:20   SSZ
15  21,7  27,9   17:34  17,2   04:42   0,5  11,7   0,2   0,0   1,6   09:05     S
16  23,2  29,4   17:24  15,8   05:59   0,9  13,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17  21,7  28,3   10:27  18,1   23:15   0,3  11,7  11,8   0,0   3,2   12:56     V
18  20,4  25,6   16:39  15,7   05:08   1,3  10,4   7,2   0,0   1,6   21:02     S
19  17,3  18,7   07:24  15,7   23:37   2,7   7,3   7,0   0,0   1,6   09:52     S
20  19,7  25,2   16:01  13,4   06:11   1,9   9,7   0,0   0,0   1,6   22:20   JJV
21  18,9  21,9   15:36  11,2   23:54   1,4   8,9   0,4   0,0   3,2   05:00    SZ
22  15,3  20,9   16:02   9,9   05:34   4,8   5,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
23  18,9  27,1   17:11  10,3   05:02   3,1   8,9   0,0   0,0   3,2   13:50   SSZ
24  22,4  30,2   16:17  12,2   06:02   1,9  12,5   0,0   0,0   1,6   15:05    JV
25  21,1  25,0   13:36  15,6   23:39   0,7  11,1   0,0   0,0   3,2   00:15   ZSZ
26  15,8  19,1   17:22  12,6   04:24   4,2   5,8   5,2   0,0   0,0   00:00   ---
27  18,8  24,0   16:57  14,3   04:01   2,1   8,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
28  22,7  28,6   17:10  16,9   00:00   0,8  12,7   0,0   0,0   1,6   14:13   JJV
29  24,0  30,5   17:08  19,3   22:19   0,1  14,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
30  23,2  30,4   17:18  15,8   06:17   0,9  13,3   0,0   0,0   1,6   05:54    JV
31  20,6  26,9   15:31  14,6   06:16   1,5  10,6   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  31,3    14     7,3     6    60,3 309,4  47,2   0,0   8,0     2     ZSZ

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,8 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační