Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2014

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  20,8   18:33  15,5   05:48   2,4   7,7   2,4   2,4  14,5   11:28     S
 2  22,4  27,6   16:21  17,1   02:50   0,7  12,5   0,0   8,4  35,4   13:26   JJV
 3  18,7  24,4   10:50  14,7   22:38   1,9   8,7  46,2  10,6  59,5   12:31     J
 5  18,2  21,3   15:51  15,2   00:00   2,4   9,7   8,8   6,6  25,7   05:34    SZ
 6  16,9  20,9   17:29  14,2   23:05   3,2   6,9   0,0   3,1  17,7   07:25   SSZ
 7  18,6  24,4   16:54  12,4   05:18   2,5   8,6   0,0   3,1  17,7   17:54     S
 8  19,7  25,1   15:47  15,3   00:29   1,6   9,7   0,0   2,9  17,7   12:30     Z
 9  22,1  26,9   13:10  18,2   00:00   0,4  12,1   0,0   7,4  45,1   07:44     J
10  21,8  26,8   14:37  15,3   04:51   0,9  11,8   0,0   7,5  41,8   21:57   JJV
11  18,9  21,7   09:23  15,2   23:55   1,5   8,9   1,4   6,0  59,5   04:04   JJZ
12  16,5  20,4   15:05  13,3   06:32   3,5   6,5   0,0   4,2  19,3   14:11   JJZ
13  15,6  16,9   20:57  14,2   06:24   4,4   5,6   3,4   6,5  33,8   08:20     J
14  14,7  16,9   16:30  11,8   23:48   5,3   4,7   3,2   5,3  29,0   04:43    JZ
15  14,2  18,7   15:16  11,1   04:06   5,8   4,2   2,6   4,9  22,5   13:27   JJZ
16  12,8  16,2   14:41  11,3   03:40   7,2   2,8   0,8   5,4  32,2   15:10   ZJZ
17  13,8  17,9   14:22   9,9   05:54   6,2   3,8   0,0   7,5  29,0   16:26   JJZ
18  16,6  20,3   13:09  12,4   23:59   3,4   6,6   0,0   8,9  37,0   15:14   JJZ
19  14,3  19,5   16:16   9,5   06:38   5,7   4,3   3,4   4,4  25,7   18:37     J
20  13,8  16,8   17:45  10,1   05:04   6,1   3,8   0,0   4,1  20,9   11:17    JZ
21  13,5  17,6   16:04   9,7   23:24   6,5   3,5   0,0   4,0  22,5   10:48    JZ
22  14,2  19,3   15:14   8,2   03:50   5,7   4,5   0,4   6,7  32,2   17:40     J
23  14,8  19,8   13:23  11,2   04:21   5,2   4,8   1,6   4,7  22,5   17:43     J
24  11,7  14,6   16:31   9,1   23:27   8,3   1,7   0,4   6,5  40,2   12:59     Z
25  12,3  18,2   16:33   6,7   04:32   7,7   3,0   0,0   5,1  22,5   23:25   JJZ
26  12,0  14,3   16:04   9,8   06:33   8,0   2,0   3,2   4,9  24,1   03:08   JJZ
27  12,2  15,9   15:44   9,9   23:54   7,8   2,2  16,8   4,9  27,4   15:36   SSZ
28  12,8  18,9   16:33   7,1   06:00   7,2   3,4   0,0   2,9  19,3   13:49     Z
29  16,0  21,6   15:52  10,7   00:44   4,1   6,0   0,2   7,2  27,4   11:05     J
30  16,6  22,9   14:20  13,1   06:41   3,6   6,6   0,6   2,9  17,7   16:33   JJZ
31  14,7  19,5   12:34  11,9   22:44   5,3   4,7  16,4   2,8  37,0   14:04     J
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  27,6     2     6,7    25   134,5 181,3 111,8   5,4  59,5     3     JJZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 46,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  3 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační