Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 08 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,1  25,8   17:10  14,0   05:55   0,7   2,5   0,0   2,2  18,0   13:54   SSZ
 2  24,3  32,3   16:36  16,6   00:13   0,1   6,1   0,0   2,3  16,0   08:10     J
 3  26,5  31,9   14:31  21,1   00:00   0,0   8,2   0,0   5,3  26,0   14:53     Z
 4  22,5  28,8   17:33  16,7   19:28   0,3   4,5  13,4   5,5  45,0   19:11   SSZ
 5  21,1  28,1   15:22  15,2   05:34   0,8   3,6   0,0   2,1  16,0   01:10   SSV
 6  25,9  32,1   15:48  19,7   02:27   0,0   7,6   0,0   3,6  34,0   23:46    JV
 7  24,6  31,1   15:40  17,9   04:14   0,0   6,3   0,0   5,6  48,0   00:13     J
 8  26,4  33,1   13:58  21,4   23:52   0,0   8,1   0,0   7,6  42,0   05:02     J
 9  17,7  21,4   00:00  13,7   23:27   0,9   0,3   4,2   7,6  32,0   22:40    SZ
10  15,2  20,0   16:53  11,3   05:58   3,3   0,3   0,6   7,4  29,0   14:42    SZ
11  17,0  22,1   17:26  11,6   05:32   2,2   0,9   0,0   5,3  32,0   14:15   ZSZ
12  16,7  23,3   16:08   8,6   05:36   2,8   1,2   0,0   2,9  23,0   14:03   JJZ
13  16,8  19,1   14:37  11,5   23:47   1,5   0,0   0,0   7,5  40,0   13:44   ZJZ
14  13,9  18,3   15:45   8,7   23:54   4,4   0,0   0,0   5,7  29,0   14:19   ZSZ
15  13,6  20,2   16:16   6,7   05:44   4,8   0,2   0,0   2,9  16,0   11:38    JZ
16  17,1  24,1   16:31   8,4   04:23   3,0   1,8   0,0   2,6  18,0   14:26   JJV
17  19,8  26,6   15:18  12,9   02:40   1,4   2,9   0,0   4,2  26,0   09:48     J
18  23,5  29,3   15:00  16,2   00:00   0,0   5,3   0,2   5,4  21,0   16:18     J
19  18,4  24,6   12:00  14,9   19:23   0,9   1,1  12,4   2,8  24,0   17:39   ZSZ
20  14,3  15,9   16:03  12,7   23:48   4,0   0,0   0,0   8,7  29,0   11:57   ZSZ
21  12,8  17,9   17:15  10,3   03:56   4,3   0,0   0,0   2,5  16,0   00:16    SZ
22  14,6  19,7   16:13   8,6   06:15   3,8   0,1   0,0   2,4  14,0   11:06   VSV
23  15,7  20,2   15:29   9,6   06:11   2,9   0,3   0,0   4,3  23,0   15:32   VSV
24  16,4  21,7   14:25  11,7   06:28   2,5   0,6   0,0   4,4  29,0   10:28   VJV
25  14,8  16,3   00:00  13,2   22:15   3,5   0,0   0,6   6,0  26,0   09:20   VJV
26  13,4  15,6   14:01  12,2   05:08   4,9   0,0   5,6   4,4  26,0   11:23     V
27  13,0  15,0   15:33  11,2   08:50   5,3   0,0   3,4   3,0  23,0   13:09   VSV
28  13,6  16,8   15:21  10,3   06:38   4,6   0,0   0,0   1,6  16,0   14:32    SZ
29  14,6  19,7   17:17   8,9   05:57   3,8   0,1   0,2   2,5  21,0   12:57     S
30  15,1  21,6   15:53   9,3   05:48   3,8   0,6   0,0   3,4  19,0   12:45   ZJZ
31  17,4  22,2   13:57  12,5   00:00   1,7   0,8   0,0   5,0  23,0   11:43    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,0  33,1     8     6,7    15    72,2  63,4  40,6   4,4  48,0     7       Z

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,4 dne 4
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační