Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vc 2024

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  22,8   16:07  14,7   23:33   2,2   8,2   2,0   0,0   3,2   02:09     S
 2  15,0  18,0   17:23  11,3   06:04   5,0   5,0   1,0   0,0   3,2   09:49     S
 3  14,9  18,9   15:42  12,0   23:54   5,1   4,9   0,6   0,0   1,6   10:07    SZ
 4  14,7  18,3   17:20  11,1   06:10   5,3   4,7   0,4   0,0   3,2   05:21   SSZ
 5  16,2  20,8   18:42  10,7   04:59   3,9   6,2   0,2   0,0   3,2   12:24   SSZ
 6  20,3  26,4   16:51  11,4   04:04   2,3  10,3   2,2   0,1  16,1   15:46   JJV
 7  17,0  19,9   13:54  14,4   22:46   3,0   7,0   7,8   0,0   0,0   00:00   ---
 8  19,0  25,9   17:03  12,9   05:15   2,5   9,0   0,8   0,0   0,0   00:00   ---
 9  21,9  27,8   15:45  13,6   04:02   1,7  11,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
10  24,9  29,9   14:07  17,6   23:11   0,1  14,8   5,2   0,0   9,7   23:07   JJZ
11  21,2  27,4   16:11  16,4   03:59   0,9  11,2  15,0   0,0   1,6   19:32     S
12  20,8  26,1   14:36  17,3   01:38   0,8  10,5   0,0   0,0   3,2   14:38     J
13  18,9  22,8   13:12  16,3   23:59   1,6   8,9   6,6   0,0   1,6   06:32   SSZ
14  19,3  25,6   17:41  14,7   05:49   2,0   9,3  14,2   0,0   0,0   00:00   ---
15  22,2  28,2   14:23  13,8   05:37   1,3  12,2   0,0   0,0   3,2   13:48     S
16  23,0  26,1   16:44  19,2   22:49   0,0  13,0   0,0   0,0   3,2   11:10   SSZ
17  19,1  21,1   13:05  14,6   23:53   0,9   9,1   0,0   0,0   1,6   03:59     S
18  19,8  25,9   15:58  11,6   05:10   2,3   9,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19  21,3  27,3   16:29  15,0   04:08   1,1  11,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
20  20,0  25,3   16:36  13,6   04:37   1,7  10,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
21  21,0  29,1   17:29  12,7   04:49   2,1  11,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  20,7  26,1   14:05  16,2   05:51   0,6  10,7   1,6   0,0   3,2   15:47     S
23  21,2  25,7   16:34  16,2   05:54   0,6  11,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24  18,6  22,3   15:07  15,8   23:48   1,6   8,6   0,8   0,0   3,2   10:29     S
25  16,7  22,1   17:21  11,9   04:51   3,5   6,7   0,0   0,0   1,6   10:34     S
26  18,9  25,7   16:34  10,2   05:14   3,0   8,9   0,0   0,0   1,6   13:33     S
27  22,9  29,4   17:16  15,2   02:49   1,1  12,9   0,0   0,0   1,6   11:25   SSZ
28  19,2  24,1   00:00  11,9   23:57   1,1   9,2   2,0   0,0   4,8   12:26    SZ
29  16,0  21,9   17:08   8,6   05:40   4,3   6,1   0,0   0,0   3,2   10:58   SSZ
30  17,4  26,6   17:14   7,5   05:35   4,1   7,7   0,0   0,0   1,6   06:26    JZ
31  22,2  31,2   17:02  12,5   05:07   1,8  12,3   0,0   0,0   1,6   14:05     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  31,2    31     7,5    30    67,5 292,7  60,4   0,0  16,1     6       J

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační