Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2015

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,0  26,6   15:19  12,5   05:11   2,0  10,1   0,0   3,2  20,9   15:39    SV
 2  21,8  26,3   16:15  16,4   05:11   0,8  11,8   0,0   5,2  24,1   16:22     V
 3  23,6  28,7   15:55  17,3   05:06   0,4  13,6   0,0   5,6  25,7   07:53    JV
 4  25,7  31,6   15:28  20,8   04:58   0,0  15,7   0,0   6,5  25,7   00:43     J
 5  26,7  32,4   14:30  19,8   05:35   0,0  16,7   0,0   4,8  24,1   15:26   VJV
 6  24,4  27,7   12:10  16,4   23:59   0,1  14,4   0,0   9,1  43,5   12:28   ZSZ
 7  25,2  32,9   16:09  14,4   03:06   1,1  15,2   0,0   4,7  32,2   22:17     J
 8  19,6  27,3   00:22  15,1   23:03   1,4   9,5   9,2   6,7  70,8   03:01   JJZ
 9  14,2  19,3   12:48  11,6   15:31   5,8   4,2   1,4   6,8  57,9   13:39   ZJZ
10  12,8  17,2   16:55   8,9   05:11   7,2   2,9   0,0   8,8  41,8   13:51   ZSZ
11  14,6  22,4   15:25   6,4   04:58   5,5   5,3   0,0   3,1  24,1   13:24    SZ
12  19,7  26,3   16:53  11,3   02:58   2,4   9,8   0,0   5,5  32,2   16:39   ZSZ
13  15,9  19,2   15:40  13,3   04:41   4,1   5,9   1,6   5,9  29,0   10:04   ZSZ
14  17,1  20,8   14:54  14,4   04:29   2,9   7,1   1,2   5,3  40,2   21:38    JZ
15  17,9  22,4   15:48  13,8   23:55   2,3   7,7   0,6   5,0  29,0   08:09   ZSZ
16  20,4  27,8   16:52  12,2   03:16   2,0  10,4   0,0   3,4  19,3   08:11    JV
17  23,2  31,1   15:24  15,6   05:05   0,8  13,2   0,6   3,5  30,6   13:29   ZJZ
18  26,0  32,7   13:39  21,2   05:50   0,0  16,0   0,0   5,7  32,2   17:19   JJZ
19  25,5  31,6   14:22  17,7   05:41   0,2  15,5   0,0   5,6  35,4   13:13   JJZ
20  20,7  25,7   15:20  16,6   06:17   0,7  10,7   0,0   7,4  35,4   05:37   ZSZ
21  24,2  31,2   16:37  16,2   02:24   0,6  14,2   0,0   4,9  29,0   11:17   ZJZ
22  26,9  34,2   17:26  17,6   05:17   0,3  16,8   0,0   4,0  22,5   12:31     J
23  22,3  26,7   00:00  17,0   23:09   0,2  12,3   0,0   8,0  37,0   13:29   ZSZ
24  23,0  28,6   16:34  17,2   00:07   0,6  13,0   0,2   4,4  33,8   21:17   VJV
25  22,8  26,7   16:15  16,8   11:41   0,2  12,8  12,0  11,1  49,9   03:00     J
26  16,4  21,4   17:15  12,2   06:34   3,7   6,4   0,0   6,3  35,4   09:25     Z
27  16,4  21,0   13:43  12,9   05:20   3,6   6,4   3,2   6,1  46,7   15:19   JJZ
28  17,4  22,4   16:11  13,3   05:34   3,0   7,4   0,0   8,3  37,0   13:54   JJZ
29  16,1  20,4   15:51  12,4   23:39   3,9   6,1   6,0   6,9  51,5   20:14   JJZ
30  14,5  19,4   14:19  10,3   05:41   5,5   4,5   0,0   6,0  33,8   11:11    JZ
31  14,5  19,6   15:40   8,5   05:48   5,5   4,7   0,0   4,5  27,4   13:54    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  34,2    22     6,4    11    66,8 320,3  36,0   5,9  70,8     8      JZ

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 25
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační