Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 07 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2013

Stanice: Meteostanice Z Krouna   Město: Krouna, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 538 m  Zem šířka: N 49 46' 29"   Zem délka: E 016 01' 49"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  21,2   18:14   8,1   00:56   3,7   0,5   0,0   3,6  21,0   12:47    JZ
 2  19,3  25,1   17:04  13,9   03:52   1,2   2,1   0,0   7,6  31,0   09:52     J
 3  20,5  25,0   14:18  15,8   04:55   0,4   2,6   0,0   9,6  40,0   13:00   JJV
 4  18,4  22,4   14:45  14,8   05:06   0,9   1,0   0,0   3,2  23,0   09:49   ZSZ
 5  17,8  21,8   15:00  14,6   04:49   1,1   0,6   0,0   5,0  24,0   15:37    SZ
 6  17,9  22,2   16:14  14,4   23:54   1,2   0,8   0,0   5,3  24,0   13:57   SSV
 7  17,5  22,0   17:48  12,2   04:47   1,9   1,1   0,0   4,4  19,0   12:34   SSV
 8  17,0  21,9   16:20  11,1   04:11   2,4   1,0   0,0   4,9  26,0   11:56   SSV
 9  18,7  25,0   16:36  11,3   04:57   1,9   2,3   0,0   3,2  19,0   11:56   SSV
10  19,0  23,8   15:28  13,2   05:17   1,3   2,0   0,0   6,4  29,0   16:24    SZ
11  13,7  16,3   00:00  11,3   22:29   4,6   0,0   6,0  10,7  39,0   13:49   ZSZ
12  13,3  17,1   16:37  11,3   00:00   5,0   0,0   1,4   6,4  35,0   17:30   ZSZ
13  15,8  19,4   13:49  12,7   05:06   2,6   0,1   0,0   6,0  31,0   09:42    SZ
14  16,9  20,8   14:40  12,2   05:28   1,9   0,5   0,0   6,7  39,0   11:25   ZSZ
15  15,1  17,3   12:58  10,9   23:53   3,2   0,0   0,0  10,2  35,0   11:44    SZ
16  16,0  22,5   17:22   8,5   05:06   3,3   1,0   0,0   2,8  19,0   12:13    SZ
17  19,0  24,9   17:20  11,6   04:48   1,9   2,6   0,0   4,2  21,0   13:05    SZ
18  20,0  25,7   16:26  13,6   04:24   1,0   2,7   0,0   2,9  16,0   11:07   SSV
19  20,0  25,3   15:49  13,9   05:24   1,0   2,8   0,0   5,4  32,0   15:14    SZ
20  18,3  22,8   17:02  14,7   05:16   1,1   1,1   0,0   4,5  23,0   13:06   SSZ
21  18,0  24,1   17:15  10,7   05:11   2,0   1,7   0,0   3,5  21,0   12:13   SSV
22  19,9  25,7   15:43  13,1   04:35   1,3   3,0   0,0   3,1  18,0   15:52   SSZ
23  20,7  27,3   17:34  13,1   04:56   1,3   3,6   0,0   4,8  24,0   14:30   ZSZ
24  20,3  27,4   17:03  11,9   05:23   1,4   3,5   0,0   3,3  18,0   16:40   ZSZ
25  20,0  24,6   16:29  15,8   23:31   0,3   2,1   0,0   3,6  27,0   02:25   ZSZ
26  22,0  28,7   15:44  14,7   04:15   0,8   4,5   0,0   3,1  18,0   13:03     Z
27  26,4  32,8   15:59  18,4   01:44   0,0   8,1   0,0   4,1  24,0   23:43     J
28  28,8  34,4   15:04  23,1   03:38   0,0  10,5   0,0   9,6  40,0   08:18     J
29  24,5  27,9   14:52  16,2   20:39   0,2   6,3  11,2   8,8  56,0   20:32   JJZ
30  17,5  22,3   16:39  14,8   06:09   1,3   0,5   1,8   8,1  39,0   11:07     Z
31  19,1  23,6   14:49  15,6   01:54   0,6   1,4   0,0   6,2  39,0   14:40   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  34,4    28     8,1     1    50,8  70,0  20,4   5,5  56,0    29     ZSZ

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,2 dne 29
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační