Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Přehled za období 06 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2025

Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko   Město: Hlinsko, okr Chrudim   Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m  Zem šířka: N 49 45' 42"   Zem délka: E 015 54' 39"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,8  22,8   13:41  11,0   05:23   3,5   6,8   2,2   0,0   3,2   21:16     S
 2  15,6  21,3   14:01  11,3   04:49   4,4   5,6   5,4   0,0   4,8   16:10   SSZ
 3  16,3  21,4   16:23  10,9   03:25   3,8   6,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 4  20,4  24,4   14:14  15,5   05:33   1,1  10,4   0,0   0,0   3,2   15:40     S
 5  17,0  21,9   00:09  14,2   05:03   3,0   7,0   2,0   0,0   4,8   00:11     S
 6  17,9  24,0   15:34  13,3   05:08   2,7   7,9   0,2   0,0   4,8   17:18     S
 7  15,9  18,0   10:30  13,9   22:39   4,1   5,9   3,2   0,0   1,6   12:27     S
 8  13,0  15,9   16:37   9,7   23:43   7,0   3,0   1,2   0,0   8,0   19:27     S
 9  11,0  15,3   17:12   7,2   23:49   9,0   1,7   0,0   0,0   3,2   00:12     S
10  14,5  20,8   16:24   6,4   01:49   5,5   5,3   0,0   0,0   3,2   09:46     S
11  13,5  16,7   01:32   7,5   23:58   6,5   3,6   0,4   0,0   4,8   01:43     S
12  14,0  21,1   18:10   4,4   05:17   6,0   5,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
13  15,7  22,1   16:50   7,2   04:40   4,6   6,1   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
14  18,9  26,6   17:05  11,7   05:31   2,8   8,9   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
15  22,2  29,8   16:12  12,4   05:00   1,5  12,2   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
16  14,9  19,3   00:58  12,5   14:30   5,1   4,9  15,4   0,0   4,8   12:17     S
17  15,6  21,4   18:32   8,2   04:44   4,6   5,8   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
18  18,3  24,6   15:55   9,8   05:21   3,2   8,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19  17,8  21,3   12:22  13,9   04:53   2,4   7,8   0,0   0,0   8,0   14:33     S
20  14,9  20,3   17:01   6,8   05:13   5,1   5,3   0,0   0,0   1,6   13:09    SV
21  15,8  23,2   16:21   6,6   05:08   4,8   6,3   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
22  19,1  27,3   18:09   8,5   04:48   3,2   9,3   0,0   0,0   1,6   05:53     S
23  21,1  26,4   17:52  16,6   22:51   0,8  11,1   1,8   0,0   4,8   15:15     S
24  18,6  24,1   17:52  12,6   03:07   2,5   8,6   0,2   0,0   6,4   12:57     S
25  21,6  26,7   18:10  17,3   05:46   0,8  11,6   0,0   0,0   3,2   11:49   SSZ
26  22,3  30,9   17:01  14,3   04:50   1,5  12,3   5,0   0,0   3,2   19:55     S
27  18,9  23,6   14:19  15,6   23:33   1,7   8,9   0,0   0,0   6,4   15:36   SSZ
28  18,9  25,3   18:36  14,3   04:36   2,4   8,9   0,0   0,0   1,6   09:17     S
29  21,9  27,4   16:30  15,3   02:07   1,0  11,9   0,0   0,0   1,6   12:51     S
30  21,1  25,3   16:59  14,5   23:59   0,7  11,1   0,0   0,0   1,6   10:04     S
----------------------------------------------------------------------------------
    17,4  30,9    26     4,4    12   105,3 228,1  37,0   0,0   8,0     8       S

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační